ゲームの話
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
データ消失のために最初からやり直しているため、序盤で使えるキャンプ値しか調査できません(><)
例によってサンプルは酒田君(22)です。ついでに合計も出してみましたが、特に意味はないと思います。
項目名 | 実能力 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
アルアイン(フ) | カタニア(連) | グアヤキル(メ) | コートジボアール(攻) | シドニー(戦) | チュニジア(守) | |
ドリブルスピード | 534 | 177 | 567 | 445 | 358 | 416 |
ドリブル精度 | 299 | 342 | 317 | 465 | 169 | 365 |
シュート精度 | 360 | 358 | 381 | 468 | 233 | 382 |
シュートテクニック | 319 | 365 | 339 | 434 | 189 | 391 |
ショートパス精度 | 315 | 312 | 336 | 426 | 247 | 334 |
ロングパス精度 | 292 | 335 | 311 | 429 | 191 | 356 |
クロスボール精度 | 295 | 337 | 311 | 415 | 177 | 358 |
ヘディング精度 | 282 | 378 | 298 | 413 | 177 | 412 |
トラップ | 283 | 324 | 300 | 392 | 179 | 346 |
キープ力 | 298 | 342 | 317 | 434 | 162 | 365 |
タックル | 332 | 361 | 351 | 430 | 277 | 459 |
インターセプト | 295 | 398 | 313 | 325 | 271 | 431 |
ボール奪取 | 267 | 360 | 283 | 329 | 276 | 393 |
マーキング | 330 | 363 | 350 | 416 | 235 | 461 |
プレイスキック精度 | 328 | 325 | 348 | 419 | 217 | 349 |
セービング | 309 | 416 | 327 | 364 | 227 | 455 |
キャッチング | 298 | 402 | 315 | 354 | 242 | 438 |
ハイボール | 357 | 391 | 379 | 441 | 229 | 499 |
飛び出し | 274 | 371 | 292 | 328 | 238 | 406 |
スピード | 560 | 186 | 592 | 521 | 399 | 434 |
ダッシュ | 600 | 283 | 634 | 433 | 410 | 523 |
ジャンプ力 | 557 | 263 | 589 | 458 | 376 | 484 |
レスポンス | 593 | 198 | 627 | 488 | 470 | 460 |
スタミナ | 564 | 267 | 597 | 445 | 483 | 491 |
キック力 | 573 | 191 | 608 | 508 | 380 | 445 |
当たりの強さ | 584 | 276 | 618 | 458 | 472 | 508 |
統率力 | 439 | 267 | 465 | 248 | 395 | 311 |
精神力 | 408 | 145 | 432 | 288 | 387 | 247 |
攻撃意識 | 408 | 148 | 432 | 285 | 394 | 248 |
守備意識 | 405 | 206 | 428 | 261 | 376 | 288 |
サポート意識 | 434 | 201 | 457 | 318 | 376 | 265 |
視野の広さ | 449 | 210 | 474 | 317 | 373 | 274 |
集中力 | 442 | 225 | 470 | 261 | 363 | 314 |
GK | 97 | 334 | 104 | 97 | 414 | 150 |
SB | 100 | 345 | 107 | 113 | 407 | 155 |
CB | 107 | 367 | 114 | 111 | 427 | 165 |
WB | 124 | 379 | 131 | 185 | 511 | 178 |
DM | 109 | 374 | 116 | 110 | 496 | 168 |
SM | 93 | 255 | 100 | 153 | 464 | 100 |
OM | 100 | 272 | 106 | 142 | 479 | 106 |
WG | 101 | 276 | 108 | 158 | 458 | 108 |
FW | 103 | 280 | 110 | 160 | 465 | 110 |
中央適正 | 120 | 385 | 126 | 172 | 443 | 177 |
左適正 | 108 | 337 | 114 | 166 | 473 | 159 |
右適正 | 106 | 344 | 112 | 161 | 486 | 159 |
_3_4_3 | 106 | 332 | 109 | 152 | 449 | 155 |
_3_5_2 | 110 | 359 | 117 | 163 | 367 | 165 |
_3_6_1 | 109 | 355 | 116 | 158 | 371 | 164 |
_4_3_3 | 95 | 310 | 101 | 148 | 428 | 144 |
_4_4_2 | 109 | 360 | 117 | 158 | 415 | 166 |
_4_5_1 | 96 | 310 | 102 | 148 | 414 | 143 |
_5_3_2 | 109 | 354 | 116 | 160 | 415 | 162 |
_5_4_1 | 107 | 347 | 113 | 164 | 446 | 159 |
セットプレイ | 112 | 360 | 118 | 160 | 372 | 166 |
速攻 | 105 | 342 | 112 | 166 | 383 | 156 |
ポゼッション | 103 | 332 | 109 | 141 | 404 | 153 |
サイド攻撃 | 107 | 350 | 114 | 165 | 373 | 160 |
中央攻撃 | 98 | 314 | 103 | 142 | 398 | 145 |
オフサイド | 103 | 335 | 109 | 153 | 422 | 155 |
プレス | 121 | 392 | 128 | 225 | 288 | 216 |
合計 | 15941 | 18823 | 16890 | 17147 | 21416 | 17052 |
項目名 | 仮限界 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
アルアイン(フ) | カタニア(連) | グアヤキル(メ) | コートジボアール(攻) | シドニー(戦) | チュニジア(守) | |
ドリブルスピード | 285 | 81 | 276 | 193 | 154 | 180 |
ドリブル精度 | 155 | 162 | 150 | 202 | 68 | 157 |
シュート精度 | 190 | 172 | 185 | 204 | 99 | 166 |
シュートテクニック | 168 | 176 | 163 | 190 | 79 | 170 |
ショートパス精度 | 165 | 149 | 160 | 185 | 103 | 144 |
ロングパス精度 | 152 | 159 | 148 | 185 | 78 | 154 |
クロスボール精度 | 152 | 160 | 148 | 179 | 72 | 154 |
ヘディング精度 | 147 | 182 | 143 | 179 | 73 | 180 |
トラップ | 147 | 155 | 143 | 170 | 74 | 149 |
キープ力 | 156 | 164 | 152 | 189 | 66 | 158 |
タックル | 173 | 173 | 168 | 187 | 117 | 199 |
インターセプト | 154 | 191 | 149 | 139 | 115 | 188 |
ボール奪取 | 139 | 172 | 135 | 141 | 117 | 170 |
マーキング | 174 | 174 | 169 | 181 | 99 | 201 |
プレイスキック精度 | 173 | 156 | 168 | 182 | 91 | 151 |
セービング | 165 | 204 | 159 | 159 | 98 | 201 |
キャッチング | 158 | 196 | 153 | 155 | 104 | 193 |
ハイボール | 191 | 191 | 185 | 195 | 99 | 220 |
飛び出し | 146 | 181 | 142 | 143 | 103 | 179 |
スピード | 299 | 85 | 289 | 227 | 172 | 189 |
ダッシュ | 321 | 134 | 310 | 188 | 176 | 228 |
ジャンプ力 | 299 | 125 | 289 | 199 | 163 | 212 |
レスポンス | 317 | 91 | 307 | 212 | 203 | 200 |
スタミナ | 300 | 125 | 290 | 193 | 209 | 213 |
キック力 | 306 | 88 | 296 | 221 | 163 | 193 |
当たりの強さ | 313 | 131 | 302 | 200 | 206 | 222 |
統率力 | 234 | 127 | 226 | 105 | 171 | 134 |
精神力 | 216 | 66 | 209 | 124 | 168 | 105 |
攻撃意識 | 217 | 67 | 210 | 122 | 170 | 106 |
守備意識 | 215 | 96 | 208 | 110 | 162 | 123 |
サポート意識 | 228 | 91 | 220 | 135 | 161 | 111 |
視野の広さ | 237 | 95 | 229 | 134 | 159 | 115 |
集中力 | 235 | 105 | 228 | 111 | 157 | 135 |
GK | 53 | 167 | 52 | 43 | 186 | 67 |
SB | 55 | 172 | 53 | 50 | 183 | 69 |
CB | 58 | 183 | 57 | 49 | 192 | 74 |
WB | 57 | 181 | 56 | 75 | 220 | 72 |
DM | 59 | 187 | 58 | 49 | 223 | 75 |
SM | 51 | 127 | 50 | 68 | 208 | 45 |
OM | 55 | 136 | 53 | 63 | 215 | 47 |
WG | 55 | 138 | 54 | 71 | 206 | 48 |
FW | 56 | 140 | 55 | 72 | 209 | 49 |
中央適正 | 59 | 187 | 58 | 73 | 194 | 75 |
左適正 | 51 | 160 | 49 | 67 | 204 | 64 |
右適正 | 53 | 168 | 52 | 68 | 214 | 67 |
_3_4_3 | 51 | 160 | 49 | 63 | 196 | 64 |
_3_5_2 | 56 | 175 | 54 | 69 | 161 | 70 |
_3_6_1 | 55 | 174 | 54 | 67 | 162 | 70 |
_4_3_3 | 47 | 150 | 46 | 63 | 189 | 60 |
_4_4_2 | 56 | 176 | 54 | 67 | 182 | 71 |
_4_5_1 | 48 | 151 | 47 | 63 | 182 | 60 |
_5_3_2 | 55 | 173 | 54 | 67 | 183 | 69 |
_5_4_1 | 53 | 169 | 52 | 69 | 196 | 67 |
セットプレイ | 56 | 176 | 55 | 68 | 163 | 71 |
速攻 | 53 | 166 | 52 | 70 | 168 | 67 |
ポゼッション | 51 | 162 | 50 | 59 | 178 | 65 |
サイド攻撃 | 54 | 171 | 53 | 70 | 163 | 68 |
中央攻撃 | 48 | 152 | 47 | 60 | 175 | 61 |
オフサイド | 52 | 163 | 51 | 65 | 185 | 66 |
プレス | 62 | 191 | 60 | 97 | 125 | 93 |
合計 | 8386 | 9079 | 8134 | 7404 | 9311 | 7374 |
PR
この記事にコメントする
カレンダー
04 | 2025/05 | 06 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
フリーエリア
最新コメント
[11/12 NEX-C3]
[11/04 Greestespearl]
[05/01 シリエル]
[04/03 NONAME]
[04/01 NONAME]
最新記事
(03/28)
(03/27)
(03/26)
(03/24)
(03/24)
最新トラックバック
プロフィール
HN:
No Name Ninja
性別:
非公開
ブログ内検索
最古記事
(02/16)
(02/18)
(02/19)
(02/21)
(02/22)
フリーエリア