ゲームの話
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
アテネ予選でキャプテンやってたにも関わらず、統率力の評価がやたら低い鈴木啓太をロンドンに1年間留学させて見ました。
ロンドンは平均型という評判ですが、まさにその通りの結果ですね。
実能力で目を引くのはドリブルスピード、ドリブル精度、ロングパス精度の3項目。1年で上昇値3万とかは、クラブでは絶対無理な値です。(お馬鹿さんorz)上昇しない項目もそれなりにありますが、十分留学効果はあったと思える値ですね。
仮限界では、トラップとプレイスキック精度が爆発しています。この項目はちょっと微妙ですねぇ。ただ、上昇値は低いですが、その他攻撃、守備、フィジカルが万遍なく上昇しているのが、嬉しいところ。
オススメポジションはWB、DMF、OMFの順だと思います。
※訂正
データ訂正しました。
| 項目名 | 素質限界 | 前能力 | 後能力 | 前仮限界 | 後仮限界 | 能力上昇 | 仮限界上昇 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドリブルスピード | 32345 | 9011 | 10691 | 24306 | 25746 | 1680 | 1440 |
| ドリブル精度 | 31413 | 9010 | 10690 | 23589 | 25029 | 1680 | 1440 |
| シュート精度 | 32345 | 9012 | 9852 | 24306 | 25026 | 840 | 720 |
| シュートテクニック | 31413 | 9011 | 9851 | 23589 | 24309 | 840 | 720 |
| ショートパス精度 | 37185 | 10403 | 12503 | 28026 | 29826 | 2100 | 1800 |
| ロングパス精度 | 34245 | 9558 | 10818 | 25767 | 26847 | 1260 | 1080 |
| クロスボール精度 | 28689 | 8221 | 9901 | 21588 | 23028 | 1680 | 1440 |
| ヘディング精度 | 28689 | 8222 | 8642 | 21588 | 21948 | 420 | 360 |
| トラップ | 39205 | 10691 | 11951 | 29576 | 30656 | 1260 | 1080 |
| キープ力 | 26933 | 7716 | 9396 | 20336 | 21776 | 1680 | 1440 |
| タックル | 39205 | 10691 | 11531 | 29576 | 30296 | 840 | 720 |
| インターセプト | 40233 | 10984 | 11824 | 30365 | 31085 | 840 | 720 |
| ボール奪取 | 40233 | 10984 | 11824 | 30365 | 31085 | 840 | 720 |
| マーキング | 38189 | 10692 | 11532 | 28796 | 29516 | 840 | 720 |
| プレイスキック精度 | 25225 | 7226 | 8906 | 19116 | 20556 | 1680 | 1440 |
| セービング | 10518 | 3217 | 3217 | 8228 | 8228 | 0 | 0 |
| キャッチング | 11005 | 3378 | 3378 | 8603 | 8603 | 0 | 0 |
| ハイボール | 10518 | 3217 | 3217 | 8228 | 8228 | 0 | 0 |
| 飛び出し | 10518 | 3217 | 3077 | 8228 | 8228 | -140 | 0 |
| スピード | 32345 | 6456 | 8136 | 24306 | 25746 | 1680 | 1440 |
| ダッシュ | 32345 | 6456 | 8556 | 24306 | 26106 | 2100 | 1800 |
| ジャンプ力 | 30493 | 6269 | 7949 | 22882 | 24322 | 1680 | 1440 |
| レスポンス | 36193 | 7235 | 9335 | 27264 | 29064 | 2100 | 1800 |
| スタミナ | 41273 | 8055 | 9735 | 31164 | 32604 | 1680 | 1440 |
| キック力 | 41273 | 8055 | 10155 | 31164 | 32964 | 2100 | 1800 |
| 当たりの強さ | 41273 | 8054 | 9734 | 31164 | 32604 | 1680 | 1440 |
| 統率力 | 10518 | 2998 | 4258 | 8228 | 9308 | 1260 | 1080 |
| 精神力 | 15261 | 4285 | 4285 | 11887 | 11887 | 0 | 0 |
| 攻撃意識 | 24389 | 6691 | 6691 | 18520 | 18520 | 0 | 0 |
| 守備意識 | 45553 | 11554 | 13234 | 34448 | 35888 | 1680 | 1440 |
| サポート意識 | 45553 | 11555 | 13235 | 34448 | 35888 | 1680 | 1440 |
| 視野の広さ | 41273 | 10428 | 10428 | 31164 | 31164 | 0 | 0 |
| 集中力 | 30493 | 8087 | 8087 | 22882 | 22882 | 0 | 0 |
| GK | 11005 | 3142 | 3142 | 8603 | 8603 | 0 | 0 |
| SB | 19158 | 5213 | 5213 | 14682 | 14682 | 0 | 0 |
| CB | 26933 | 7137 | 7137 | 20336 | 20336 | 0 | 0 |
| WB | 26073 | 6909 | 8589 | 19722 | 21162 | 1680 | 1440 |
| DM | 52333 | 13150 | 14830 | 39647 | 41087 | 1680 | 1440 |
| SM | 20563 | 5616 | 7296 | 15676 | 17116 | 1680 | 1440 |
| OM | 25225 | 6686 | 8366 | 19116 | 20556 | 1680 | 1440 |
| WG | 11005 | 3142 | 3142 | 8603 | 8603 | 0 | 0 |
| FW | 10046 | 2993 | 2993 | 7861 | 7861 | 0 | 0 |
| 中央適正 | 47765 | 11846 | 12686 | 36144 | 36864 | 840 | 720 |
| 左適正 | 17797 | 5019 | 5859 | 13721 | 14441 | 840 | 720 |
| 右適正 | 23565 | 6468 | 7308 | 17932 | 18652 | 840 | 720 |
| _3_4_3 | 23565 | 6468 | 6468 | 17932 | 17932 | 0 | 0 |
| _3_5_2 | 41273 | 10425 | 10425 | 31164 | 31164 | 0 | 0 |
| _3_6_1 | 22012 | 6038 | 6038 | 16780 | 16780 | 0 | 0 |
| _4_3_3 | 25225 | 6689 | 6689 | 19116 | 19116 | 0 | 0 |
| _4_4_2 | 23565 | 6468 | 6468 | 17932 | 17932 | 0 | 0 |
| _4_5_1 | 23565 | 6468 | 6468 | 17932 | 17932 | 0 | 0 |
| _5_3_2 | 23565 | 6468 | 6468 | 17932 | 17932 | 0 | 0 |
| _5_4_1 | 21282 | 5826 | 5826 | 16216 | 16216 | 0 | 0 |
| セットプレイ | 11005 | 3145 | 3145 | 8603 | 8603 | 0 | 0 |
| 速攻 | 18472 | 5216 | 5216 | 14198 | 14198 | 0 | 0 |
| ポゼッション | 19158 | 5216 | 5216 | 14682 | 14682 | 0 | 0 |
| サイド攻撃 | 13053 | 3775 | 3775 | 10178 | 10178 | 0 | 0 |
| 中央攻撃 | 20563 | 5619 | 5619 | 15676 | 15676 | 0 | 0 |
| オフサイド | 28689 | 7604 | 7604 | 21588 | 21588 | 0 | 0 |
| プレス | 20563 | 5619 | 6039 | 15676 | 16036 | 420 | 360 |
PR
この記事にコメントする
カレンダー
| 11 | 2025/12 | 01 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
フリーエリア
最新コメント
[11/12 NEX-C3]
[11/04 Greestespearl]
[05/01 シリエル]
[04/03 NONAME]
[04/01 NONAME]
最新記事
(03/28)
(03/27)
(03/26)
(03/24)
(03/24)
最新トラックバック
プロフィール
HN:
No Name Ninja
性別:
非公開
ブログ内検索
最古記事
(02/16)
(02/18)
(02/19)
(02/21)
(02/22)
フリーエリア
