ゲームの話
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
| 項目名 | 素質限界 | 前能力 | 後能力 | 前仮限界 | 後仮限界 | 能力上昇 | 仮限界上昇 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドリブルスピード | 22012 | 11401 | 11849 | 17064 | 17424 | 448 | 360 |
| ドリブル精度 | 36193 | 17162 | 17610 | 27567 | 27927 | 448 | 360 |
| シュート精度 | 27805 | 13905 | 14353 | 21317 | 21677 | 448 | 360 |
| シュートテクニック | 17797 | 9846 | 10294 | 14037 | 14397 | 448 | 360 |
| ショートパス精度 | 27805 | 13769 | 14721 | 21274 | 21994 | 952 | 720 |
| ロングパス精度 | 35213 | 16811 | 18771 | 26802 | 28242 | 1960 | 1440 |
| クロスボール精度 | 12526 | 7149 | 8605 | 10057 | 11137 | 1456 | 1080 |
| ヘディング精度 | 44465 | 21167 | 22623 | 33902 | 34982 | 1456 | 1080 |
| トラップ | 32345 | 15445 | 16397 | 24603 | 25323 | 952 | 720 |
| キープ力 | 26073 | 12790 | 13238 | 20019 | 20379 | 448 | 360 |
| タックル | 45553 | 21720 | 23680 | 34735 | 36175 | 1960 | 1440 |
| インターセプト | 48889 | 22869 | 24829 | 37288 | 38728 | 1960 | 1440 |
| ボール奪取 | 46653 | 22311 | 24271 | 35579 | 37019 | 1960 | 1440 |
| マーキング | 38189 | 18538 | 20498 | 29093 | 30533 | 1960 | 1440 |
| プレイスキック精度 | 17797 | 9632 | 10584 | 14050 | 14770 | 952 | 720 |
| セービング | 11005 | 6268 | 6212 | 8908 | 8908 | -56 | 0 |
| キャッチング | 10518 | 6011 | 5955 | 8528 | 8528 | -56 | 0 |
| ハイボール | 10046 | 6000 | 5944 | 8158 | 8158 | -56 | 0 |
| 飛び出し | 10046 | 5966 | 5910 | 8143 | 8143 | -56 | 0 |
| スピード | 34245 | 16206 | 16038 | 26028 | 26028 | -168 | 0 |
| ダッシュ | 30493 | 15119 | 15959 | 23198 | 23918 | 840 | 720 |
| ジャンプ力 | 35213 | 17176 | 18016 | 26830 | 27550 | 840 | 720 |
| レスポンス | 43389 | 20759 | 21599 | 33078 | 33798 | 840 | 720 |
| スタミナ | 35213 | 16903 | 17743 | 26820 | 27540 | 840 | 720 |
| キック力 | 38189 | 18531 | 18363 | 29084 | 29084 | -168 | 0 |
| 当たりの強さ | 40233 | 19229 | 20069 | 30691 | 31411 | 840 | 720 |
| 統率力 | 12526 | 6579 | 6915 | 10132 | 10492 | 336 | 360 |
| 精神力 | 10046 | 5397 | 5397 | 8131 | 8131 | 0 | 0 |
| 攻撃意識 | 10046 | 5217 | 5553 | 8150 | 8510 | 336 | 360 |
| 守備意識 | 50025 | 18016 | 18688 | 38207 | 38927 | 672 | 720 |
| サポート意識 | 18472 | 8778 | 9114 | 14544 | 14904 | 336 | 360 |
| 視野の広さ | 23565 | 10292 | 10292 | 18261 | 18261 | 0 | 0 |
| 集中力 | 12526 | 6300 | 6636 | 10085 | 10445 | 336 | 360 |
| GK | 11502 | 5006 | 5454 | 9337 | 9697 | 448 | 360 |
| SB | 24389 | 9368 | 11328 | 18902 | 20342 | 1960 | 1440 |
| CB | 44465 | 15931 | 17891 | 34001 | 35441 | 1960 | 1440 |
| WB | 14137 | 6097 | 7553 | 11395 | 12475 | 1456 | 1080 |
| DM | 27805 | 10225 | 11681 | 21335 | 22415 | 1456 | 1080 |
| SM | 11502 | 5041 | 5489 | 9338 | 9698 | 448 | 360 |
| OM | 11502 | 5024 | 5472 | 9329 | 9689 | 448 | 360 |
| WG | 10046 | 4640 | 4584 | 8209 | 8209 | -56 | 0 |
| FW | 11005 | 4860 | 4804 | 8962 | 8962 | -56 | 0 |
| 中央適正 | 50025 | 18223 | 20183 | 38266 | 39706 | 1960 | 1440 |
| 左適正 | 15838 | 7137 | 9097 | 12718 | 14158 | 1960 | 1440 |
| 右適正 | 11005 | 5395 | 7355 | 8962 | 10402 | 1960 | 1440 |
| _3_4_3 | 10046 | 5060 | 6404 | 8171 | 9611 | 1344 | 1440 |
| _3_5_2 | 10046 | 5187 | 6531 | 8220 | 9660 | 1344 | 1440 |
| _3_6_1 | 15261 | 6836 | 8180 | 12250 | 13690 | 1344 | 1440 |
| _4_3_3 | 21282 | 8733 | 10077 | 16549 | 17989 | 1344 | 1440 |
| _4_4_2 | 10046 | 5124 | 6468 | 8201 | 9641 | 1344 | 1440 |
| _4_5_1 | 22012 | 8943 | 10287 | 17103 | 18543 | 1344 | 1440 |
| _5_3_2 | 11005 | 5355 | 6699 | 8957 | 10397 | 1344 | 1440 |
| _5_4_1 | 11005 | 5354 | 6698 | 8957 | 10397 | 1344 | 1440 |
| セットプレイ | 10518 | 5107 | 5443 | 8566 | 8926 | 336 | 360 |
| 速攻 | 11005 | 5309 | 6317 | 8934 | 10014 | 1008 | 1080 |
| ポゼッション | 22753 | 9247 | 9583 | 17685 | 18045 | 336 | 360 |
| サイド攻撃 | 14137 | 6536 | 6872 | 11347 | 11707 | 336 | 360 |
| 中央攻撃 | 11502 | 5475 | 6819 | 9307 | 10747 | 1344 | 1440 |
| オフサイド | 11005 | 5302 | 6646 | 8937 | 10377 | 1344 | 1440 |
| プレス | 14137 | 6808 | 7256 | 11449 | 11809 | 448 | 360 |
| 合計 | 1364092 | 634585 | 687897 | 1059750 | 1106190 | 53312 | 46440 |
PR
この記事にコメントする
カレンダー
| 11 | 2025/12 | 01 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
フリーエリア
最新コメント
[11/12 NEX-C3]
[11/04 Greestespearl]
[05/01 シリエル]
[04/03 NONAME]
[04/01 NONAME]
最新記事
(03/28)
(03/27)
(03/26)
(03/24)
(03/24)
最新トラックバック
プロフィール
HN:
No Name Ninja
性別:
非公開
ブログ内検索
最古記事
(02/16)
(02/18)
(02/19)
(02/21)
(02/22)
フリーエリア
