ゲームの話
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
国内キャンプについて調査しました。 調査対象選手は例によって酒田(22)です。
どうも、対戦相手によって若干上昇値が変動するようですが、乱数による変動程度の小さな値なのでスルーしました。また、基本的に適正のあるテーマを設定しないことはほぼ無意味であることが自クラプキャンプについての調査から分かっているので、重視適正がある場合のみを対象としました。
項目名 | 実能力 | |||
---|---|---|---|---|
静岡(メ) | 鹿児島(連) | 宮崎(守) | 沖縄(攻) | |
ドリブルスピード | 293 | 350 | 138 | 358 |
ドリブル精度 | 134 | 189 | 227 | 337 |
シュート精度 | 178 | 197 | 235 | 353 |
シュートテクニック | 142 | 202 | 241 | 361 |
ショートパス精度 | 158 | 175 | 209 | 310 |
ロングパス精度 | 133 | 187 | 222 | 330 |
クロスボール精度 | 132 | 186 | 224 | 332 |
ヘディング精度 | 127 | 127 | 290 | 319 |
トラップ | 127 | 180 | 214 | 319 |
キープ力 | 134 | 190 | 227 | 338 |
タックル | 171 | 154 | 312 | 303 |
インターセプト | 188 | 133 | 343 | 280 |
ボール奪取 | 172 | 122 | 310 | 254 |
マーキング | 172 | 155 | 313 | 305 |
プレイスキック精度 | 163 | 181 | 217 | 322 |
セービング | 194 | 135 | 359 | 291 |
キャッチング | 186 | 129 | 345 | 281 |
ハイボール | 182 | 164 | 337 | 329 |
飛び出し | 173 | 121 | 320 | 259 |
スピード | 306 | 366 | 146 | 376 |
ダッシュ | 327 | 392 | 218 | 358 |
ジャンプ力 | 304 | 364 | 204 | 333 |
レスポンス | 389 | 389 | 195 | 398 |
スタミナ | 370 | 370 | 248 | 338 |
キック力 | 312 | 374 | 148 | 385 |
当たりの強さ | 382 | 382 | 254 | 348 |
統率力 | 309 | 309 | 173 | 207 |
精神力 | 286 | 240 | 114 | 224 |
攻撃意識 | 287 | 240 | 115 | 223 |
守備意識 | 284 | 238 | 161 | 192 |
サポート意識 | 305 | 305 | 123 | 239 |
視野の広さ | 317 | 317 | 128 | 249 |
集中力 | 312 | 261 | 176 | 209 |
GK | 317 | 203 | 309 | 79 |
SB | 327 | 209 | 319 | 82 |
CB | 348 | 223 | 339 | 87 |
WB | 359 | 236 | 351 | 142 |
DM | 354 | 227 | 345 | 89 |
SM | 305 | 195 | 246 | 110 |
OM | 325 | 208 | 262 | 118 |
WG | 329 | 211 | 266 | 119 |
FW | 335 | 214 | 270 | 121 |
中央適正 | 364 | 236 | 355 | 139 |
左適正 | 317 | 208 | 310 | 125 |
右適正 | 325 | 211 | 318 | 123 |
_3_4_3 | 315 | 206 | 307 | 121 |
_3_5_2 | 340 | 221 | 332 | 128 |
_3_6_1 | 338 | 219 | 329 | 126 |
_4_3_3 | 293 | 190 | 285 | 110 |
_4_4_2 | 341 | 221 | 332 | 129 |
_4_5_1 | 293 | 190 | 286 | 112 |
_5_3_2 | 335 | 217 | 328 | 127 |
_5_4_1 | 327 | 212 | 320 | 124 |
セットプレイ | 341 | 221 | 334 | 129 |
速攻 | 324 | 210 | 316 | 121 |
ポゼッション | 315 | 204 | 307 | 118 |
サイド攻撃 | 332 | 215 | 323 | 124 |
中央攻撃 | 296 | 192 | 289 | 112 |
オフサイド | 318 | 206 | 309 | 120 |
プレス | 200 | 309 | 250 | 167 |
項目名 | 仮限界 | |||
---|---|---|---|---|
静岡(メ) | 鹿児島(連) | 宮崎(守) | 沖縄(攻) | |
ドリブルスピード | 111 | 134 | 50 | 138 |
ドリブル精度 | 48 | 70 | 84 | 128 |
シュート精度 | 66 | 74 | 89 | 136 |
シュートテクニック | 52 | 76 | 92 | 140 |
ショートパス精度 | 57 | 64 | 78 | 118 |
ロングパス精度 | 47 | 68 | 83 | 126 |
クロスボール精度 | 47 | 68 | 83 | 126 |
ヘディング精度 | 45 | 45 | 111 | 122 |
トラップ | 45 | 66 | 80 | 122 |
キープ力 | 48 | 70 | 85 | 130 |
タックル | 63 | 56 | 119 | 116 |
インターセプト | 69 | 47 | 131 | 106 |
ボール奪取 | 62 | 42 | 118 | 95 |
マーキング | 63 | 56 | 120 | 116 |
プレイスキック精度 | 60 | 67 | 81 | 124 |
セービング | 74 | 50 | 140 | 113 |
キャッチング | 71 | 48 | 135 | 109 |
ハイボール | 69 | 62 | 131 | 128 |
飛び出し | 66 | 45 | 124 | 100 |
スピード | 116 | 140 | 52 | 144 |
ダッシュ | 125 | 151 | 82 | 138 |
ジャンプ力 | 116 | 140 | 76 | 128 |
レスポンス | 149 | 149 | 72 | 153 |
スタミナ | 141 | 141 | 93 | 129 |
キック力 | 119 | 144 | 53 | 148 |
当たりの強さ | 147 | 147 | 96 | 134 |
統率力 | 118 | 118 | 64 | 77 |
精神力 | 109 | 90 | 40 | 84 |
攻撃意識 | 110 | 91 | 40 | 84 |
守備意識 | 108 | 90 | 58 | 71 |
サポート意識 | 115 | 115 | 42 | 88 |
視野の広さ | 119 | 119 | 44 | 92 |
集中力 | 119 | 98 | 64 | 78 |
GK | 126 | 81 | 123 | 31 |
SB | 130 | 83 | 127 | 32 |
CB | 139 | 89 | 135 | 34 |
WB | 137 | 88 | 133 | 49 |
DM | 141 | 90 | 138 | 35 |
SM | 122 | 78 | 98 | 44 |
OM | 130 | 83 | 104 | 47 |
WG | 131 | 84 | 106 | 47 |
FW | 134 | 85 | 108 | 48 |
中央適正 | 142 | 90 | 138 | 51 |
左適正 | 121 | 77 | 118 | 44 |
右適正 | 127 | 81 | 124 | 46 |
_3_4_3 | 121 | 77 | 118 | 44 |
_3_5_2 | 132 | 85 | 129 | 48 |
_3_6_1 | 132 | 84 | 128 | 47 |
_4_3_3 | 114 | 72 | 110 | 41 |
_4_4_2 | 133 | 85 | 130 | 48 |
_4_5_1 | 114 | 73 | 111 | 41 |
_5_3_2 | 131 | 84 | 128 | 47 |
_5_4_1 | 128 | 82 | 124 | 46 |
セットプレイ | 133 | 85 | 130 | 48 |
速攻 | 126 | 80 | 123 | 45 |
ポゼッション | 122 | 78 | 119 | 44 |
サイド攻撃 | 129 | 82 | 126 | 46 |
中央攻撃 | 115 | 74 | 112 | 42 |
オフサイド | 124 | 79 | 120 | 44 |
プレス | 76 | 120 | 97 | 63 |
PR
この記事にコメントする
カレンダー
04 | 2025/05 | 06 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
フリーエリア
最新コメント
[11/12 NEX-C3]
[11/04 Greestespearl]
[05/01 シリエル]
[04/03 NONAME]
[04/01 NONAME]
最新記事
(03/28)
(03/27)
(03/26)
(03/24)
(03/24)
最新トラックバック
プロフィール
HN:
No Name Ninja
性別:
非公開
ブログ内検索
最古記事
(02/16)
(02/18)
(02/19)
(02/21)
(02/22)
フリーエリア