忍者ブログ
ゲームの話
1. 2. 3. 4.
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

アテネ予選でキャプテンやってたにも関わらず、統率力の評価がやたら低い鈴木啓太をロンドンに1年間留学させて見ました。

ロンドンは平均型という評判ですが、まさにその通りの結果ですね。
実能力で目を引くのはドリブルスピード、ドリブル精度、ロングパス精度の3項目。1年で上昇値3万とかは、クラブでは絶対無理な値です。(お馬鹿さんorz)上昇しない項目もそれなりにありますが、十分留学効果はあったと思える値ですね。
仮限界では、トラップとプレイスキック精度が爆発しています。この項目はちょっと微妙ですねぇ。ただ、上昇値は低いですが、その他攻撃、守備、フィジカルが万遍なく上昇しているのが、嬉しいところ。
オススメポジションはWB、DMF、OMFの順だと思います。

※訂正
データ訂正しました。

鈴木啓太(18)を1年間ACロンドンに留学させたときの上昇値
項目名 素質限界 前能力 後能力 前仮限界 後仮限界 能力上昇 仮限界上昇
ドリブルスピード 32345 9011 10691 24306 25746 1680 1440
ドリブル精度 31413 9010 10690 23589 25029 1680 1440
シュート精度 32345 9012 9852 24306 25026 840 720
シュートテクニック 31413 9011 9851 23589 24309 840 720
ショートパス精度 37185 10403 12503 28026 29826 2100 1800
ロングパス精度 34245 9558 10818 25767 26847 1260 1080
クロスボール精度 28689 8221 9901 21588 23028 1680 1440
ヘディング精度 28689 8222 8642 21588 21948 420 360
トラップ 39205 10691 11951 29576 30656 1260 1080
キープ力 26933 7716 9396 20336 21776 1680 1440
タックル 39205 10691 11531 29576 30296 840 720
インターセプト 40233 10984 11824 30365 31085 840 720
ボール奪取 40233 10984 11824 30365 31085 840 720
マーキング 38189 10692 11532 28796 29516 840 720
プレイスキック精度 25225 7226 8906 19116 20556 1680 1440
セービング 10518 3217 3217 8228 8228 0 0
キャッチング 11005 3378 3378 8603 8603 0 0
ハイボール 10518 3217 3217 8228 8228 0 0
飛び出し 10518 3217 3077 8228 8228 -140 0
スピード 32345 6456 8136 24306 25746 1680 1440
ダッシュ 32345 6456 8556 24306 26106 2100 1800
ジャンプ力 30493 6269 7949 22882 24322 1680 1440
レスポンス 36193 7235 9335 27264 29064 2100 1800
スタミナ 41273 8055 9735 31164 32604 1680 1440
キック力 41273 8055 10155 31164 32964 2100 1800
当たりの強さ 41273 8054 9734 31164 32604 1680 1440
統率力 10518 2998 4258 8228 9308 1260 1080
精神力 15261 4285 4285 11887 11887 0 0
攻撃意識 24389 6691 6691 18520 18520 0 0
守備意識 45553 11554 13234 34448 35888 1680 1440
サポート意識 45553 11555 13235 34448 35888 1680 1440
視野の広さ 41273 10428 10428 31164 31164 0 0
集中力 30493 8087 8087 22882 22882 0 0
GK 11005 3142 3142 8603 8603 0 0
SB 19158 5213 5213 14682 14682 0 0
CB 26933 7137 7137 20336 20336 0 0
WB 26073 6909 8589 19722 21162 1680 1440
DM 52333 13150 14830 39647 41087 1680 1440
SM 20563 5616 7296 15676 17116 1680 1440
OM 25225 6686 8366 19116 20556 1680 1440
WG 11005 3142 3142 8603 8603 0 0
FW 10046 2993 2993 7861 7861 0 0
中央適正 47765 11846 12686 36144 36864 840 720
左適正 17797 5019 5859 13721 14441 840 720
右適正 23565 6468 7308 17932 18652 840 720
_3_4_3 23565 6468 6468 17932 17932 0 0
_3_5_2 41273 10425 10425 31164 31164 0 0
_3_6_1 22012 6038 6038 16780 16780 0 0
_4_3_3 25225 6689 6689 19116 19116 0 0
_4_4_2 23565 6468 6468 17932 17932 0 0
_4_5_1 23565 6468 6468 17932 17932 0 0
_5_3_2 23565 6468 6468 17932 17932 0 0
_5_4_1 21282 5826 5826 16216 16216 0 0
セットプレイ 11005 3145 3145 8603 8603 0 0
速攻 18472 5216 5216 14198 14198 0 0
ポゼッション 19158 5216 5216 14682 14682 0 0
サイド攻撃 13053 3775 3775 10178 10178 0 0
中央攻撃 20563 5619 5619 15676 15676 0 0
オフサイド 28689 7604 7604 21588 21588 0 0
プレス 20563 5619 6039 15676 16036 420 360
PR
貝塚(26~27)をプラハに1年間留学させたときの上昇値
項目名 素質限界 前能力 後能力 前仮限界 後仮限界 能力上昇 仮限界上昇
ドリブルスピード 21282 9669 11313 16475 17195 1644 720
ドリブル精度 25225 10957 12601 19428 20148 1644 720
シュート精度 20563 9674 9374 16026 16026 -300 0
シュートテクニック 16480 8164 7864 13114 13114 -300 0
ショートパス精度 26073 11472 12468 20036 20516 996 480
ロングパス精度 29585 12768 15060 22524 23484 2292 960
クロスボール精度 11005 5587 7231 8888 9608 1644 720
ヘディング精度 28689 12725 15017 21868 22828 2292 960
トラップ 23565 10752 13044 18225 19185 2292 960
キープ力 22753 10313 13253 17655 18855 2940 1200
タックル 28689 12729 16965 21882 23562 4236 1680
インターセプト 33289 14218 18454 25326 27006 4236 1680
ボール奪取 30493 13427 17663 23175 24855 4236 1680
マーキング 28689 12747 16983 21883 23563 4236 1680
プレイスキック精度 17797 8440 9436 14038 14518 996 480
セービング 10518 5266 6262 8526 9006 996 480
キャッチング 11005 5484 6480 8903 9383 996 480
ハイボール 11005 5518 6514 8911 9391 996 480
飛び出し 10518 5245 6241 8517 8997 996 480
スピード 24389 10549 10549 18771 18771 0 0
ダッシュ 35213 14086 14086 26798 26798 0 0
ジャンプ力 36193 14749 14749 27563 27563 0 0
レスポンス 29585 12703 12703 22495 22495 0 0
スタミナ 33289 13369 13369 25320 25320 0 0
キック力 31413 13210 13210 23855 23855 0 0
当たりの強さ 35213 14496 14496 26809 26809 0 0
統率力 16480 9617 11561 13267 13987 1944 720
精神力 10046 6546 8224 8224 9184 1678 960
攻撃意識 10518 6313 8257 8611 9331 1944 720
守備意識 45553 20882 24122 34873 36073 3240 1200
サポート意識 21282 11726 14966 16703 17903 3240 1200
視野の広さ 24389 12870 16110 18951 20151 3240 1200
集中力 23565 12123 14067 18333 19053 1944 720
GK 10518 5071 6715 8571 9291 1644 720
SB 24389 10884 13176 18876 19836 2292 960
CB 47765 20256 22548 36507 37467 2292 960
WB 10518 5150 6794 8608 9328 1644 720
DM 26933 11599 13243 20703 21423 1644 720
SM 11502 5505 5205 9301 9301 -300 0
OM 10518 5069 4769 8557 8557 -300 0
WG 11502 5554 5254 9322 9322 -300 0
FW 11502 5550 5250 9321 9321 -300 0
中央適正 44465 20000 21644 34002 34722 1644 720
左適正 14137 7553 9197 11391 12111 1644 720
右適正 10046 5710 7354 8211 8931 1644 720
_3_4_3 11005 6417 7065 9030 9270 648 240
_3_5_2 10046 6272 6920 8317 8557 648 240
_3_6_1 10046 6260 6908 8315 8555 648 240
_4_3_3 22012 11013 11661 17220 17460 648 240
_4_4_2 15261 8262 8910 12335 12575 648 240
_4_5_1 20563 10302 10950 16095 16335 648 240
_5_3_2 11005 6514 7162 9067 9307 648 240
_5_4_1 10046 6282 6930 8321 8561 648 240
セットプレイ 16480 8833 8833 13239 13239 0 0
速攻 10518 6228 7524 8664 9144 1296 480
ポゼッション 16480 8836 8836 13224 13224 0 0
サイド攻撃 10518 6193 6193 8669 8669 0 0
中央攻撃 23565 11602 12250 18348 18588 648 240
オフサイド 19855 9997 10645 15608 15848 648 240
プレス 17133 8789 9137 13668 13908 348 240
合計 1242679 588095 663765 969463 1001383 75670 31920
福元(27~28)を大連に1年留学させた時の上昇値
項目名 素質限界 前能力 後能力 前仮限界 後仮限界 能力上昇 仮限界上昇
ドリブルスピード 22012 11401 11849 17064 17424 448 360
ドリブル精度 36193 17162 17610 27567 27927 448 360
シュート精度 27805 13905 14353 21317 21677 448 360
シュートテクニック 17797 9846 10294 14037 14397 448 360
ショートパス精度 27805 13769 14721 21274 21994 952 720
ロングパス精度 35213 16811 18771 26802 28242 1960 1440
クロスボール精度 12526 7149 8605 10057 11137 1456 1080
ヘディング精度 44465 21167 22623 33902 34982 1456 1080
トラップ 32345 15445 16397 24603 25323 952 720
キープ力 26073 12790 13238 20019 20379 448 360
タックル 45553 21720 23680 34735 36175 1960 1440
インターセプト 48889 22869 24829 37288 38728 1960 1440
ボール奪取 46653 22311 24271 35579 37019 1960 1440
マーキング 38189 18538 20498 29093 30533 1960 1440
プレイスキック精度 17797 9632 10584 14050 14770 952 720
セービング 11005 6268 6212 8908 8908 -56 0
キャッチング 10518 6011 5955 8528 8528 -56 0
ハイボール 10046 6000 5944 8158 8158 -56 0
飛び出し 10046 5966 5910 8143 8143 -56 0
スピード 34245 16206 16038 26028 26028 -168 0
ダッシュ 30493 15119 15959 23198 23918 840 720
ジャンプ力 35213 17176 18016 26830 27550 840 720
レスポンス 43389 20759 21599 33078 33798 840 720
スタミナ 35213 16903 17743 26820 27540 840 720
キック力 38189 18531 18363 29084 29084 -168 0
当たりの強さ 40233 19229 20069 30691 31411 840 720
統率力 12526 6579 6915 10132 10492 336 360
精神力 10046 5397 5397 8131 8131 0 0
攻撃意識 10046 5217 5553 8150 8510 336 360
守備意識 50025 18016 18688 38207 38927 672 720
サポート意識 18472 8778 9114 14544 14904 336 360
視野の広さ 23565 10292 10292 18261 18261 0 0
集中力 12526 6300 6636 10085 10445 336 360
GK 11502 5006 5454 9337 9697 448 360
SB 24389 9368 11328 18902 20342 1960 1440
CB 44465 15931 17891 34001 35441 1960 1440
WB 14137 6097 7553 11395 12475 1456 1080
DM 27805 10225 11681 21335 22415 1456 1080
SM 11502 5041 5489 9338 9698 448 360
OM 11502 5024 5472 9329 9689 448 360
WG 10046 4640 4584 8209 8209 -56 0
FW 11005 4860 4804 8962 8962 -56 0
中央適正 50025 18223 20183 38266 39706 1960 1440
左適正 15838 7137 9097 12718 14158 1960 1440
右適正 11005 5395 7355 8962 10402 1960 1440
_3_4_3 10046 5060 6404 8171 9611 1344 1440
_3_5_2 10046 5187 6531 8220 9660 1344 1440
_3_6_1 15261 6836 8180 12250 13690 1344 1440
_4_3_3 21282 8733 10077 16549 17989 1344 1440
_4_4_2 10046 5124 6468 8201 9641 1344 1440
_4_5_1 22012 8943 10287 17103 18543 1344 1440
_5_3_2 11005 5355 6699 8957 10397 1344 1440
_5_4_1 11005 5354 6698 8957 10397 1344 1440
セットプレイ 10518 5107 5443 8566 8926 336 360
速攻 11005 5309 6317 8934 10014 1008 1080
ポゼッション 22753 9247 9583 17685 18045 336 360
サイド攻撃 14137 6536 6872 11347 11707 336 360
中央攻撃 11502 5475 6819 9307 10747 1344 1440
オフサイド 11005 5302 6646 8937 10377 1344 1440
プレス 14137 6808 7256 11449 11809 448 360
合計 1364092 634585 687897 1059750 1106190 53312 46440
カレンダー
04 2025/05 06
S M T W T F S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
フリーエリア
最新コメント
[11/12 NEX-C3]
[11/04 Greestespearl]
[05/01 シリエル]
[04/03 NONAME]
[04/01 NONAME]
最新トラックバック
プロフィール
HN:
No Name Ninja
性別:
非公開
バーコード
ブログ内検索
フリーエリア
忍者ブログ | [PR]
shinobi.jp