ゲームの話
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
シスタクばかり上昇してもな・・・。
リヨンキャンプ3回とかでも同じくらいあがりそう。
項目名 | 素質限界 | 前能力 | 後能力 | 前仮限界 | 後仮限界 | 能力上昇 | 仮限界上昇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ドリブルスピード | 33289 | 9277 | 9277 | 25032 | 25032 | 0 | 0 |
ドリブル精度 | 38189 | 10686 | 10686 | 28796 | 28796 | 0 | 0 |
シュート精度 | 43389 | 11878 | 13198 | 32788 | 33268 | 1320 | 480 |
シュートテクニック | 33289 | 9277 | 10597 | 25032 | 25512 | 1320 | 480 |
ショートパス精度 | 38189 | 10686 | 12006 | 28796 | 29276 | 1320 | 480 |
ロングパス精度 | 42325 | 11575 | 12235 | 31972 | 32212 | 660 | 240 |
クロスボール精度 | 38189 | 10686 | 10686 | 28796 | 28796 | 0 | 0 |
ヘディング精度 | 42325 | 11575 | 11575 | 31972 | 31972 | 0 | 0 |
トラップ | 42325 | 11575 | 11575 | 31972 | 31972 | 0 | 0 |
キープ力 | 35213 | 9829 | 9829 | 26511 | 26511 | 0 | 0 |
タックル | 34245 | 9552 | 10872 | 25767 | 26247 | 1320 | 480 |
インターセプト | 40233 | 10978 | 12298 | 30365 | 30845 | 1320 | 480 |
ボール奪取 | 38189 | 10686 | 12006 | 28796 | 29276 | 1320 | 480 |
マーキング | 42325 | 11575 | 12895 | 31972 | 32452 | 1320 | 480 |
プレイスキック精度 | 44465 | 12215 | 13535 | 33614 | 34094 | 1320 | 480 |
セービング | 10046 | 3214 | 3214 | 7861 | 7861 | 0 | 0 |
キャッチング | 10046 | 3214 | 3214 | 7861 | 7861 | 0 | 0 |
ハイボール | 11005 | 3375 | 3375 | 8603 | 8603 | 0 | 0 |
飛び出し | 10046 | 3077 | 3077 | 7861 | 7861 | 0 | 0 |
スピード | 35213 | 7032 | 7032 | 26511 | 26511 | 0 | 0 |
ダッシュ | 36193 | 7229 | 7229 | 27264 | 27264 | 0 | 0 |
ジャンプ力 | 36193 | 7229 | 7229 | 27264 | 27264 | 0 | 0 |
レスポンス | 40233 | 7838 | 8498 | 30365 | 30605 | 660 | 240 |
スタミナ | 42325 | 8260 | 8260 | 31972 | 31972 | 0 | 0 |
キック力 | 39205 | 7633 | 7633 | 29576 | 29576 | 0 | 0 |
当たりの強さ | 38189 | 7633 | 7633 | 28796 | 28796 | 0 | 0 |
統率力 | 33289 | 8577 | 11877 | 25032 | 26232 | 3300 | 1200 |
精神力 | 46653 | 11839 | 11839 | 35291 | 35291 | 0 | 0 |
攻撃意識 | 29585 | 7838 | 10478 | 22226 | 23186 | 2640 | 960 |
守備意識 | 44465 | 11262 | 14562 | 33614 | 34814 | 3300 | 1200 |
サポート意識 | 43389 | 10978 | 11638 | 32788 | 33028 | 660 | 240 |
視野の広さ | 51173 | 12810 | 13470 | 38757 | 38997 | 660 | 240 |
集中力 | 44465 | 11262 | 11262 | 33614 | 33614 | 0 | 0 |
GK | 10046 | 2993 | 6293 | 7861 | 9061 | 3300 | 1200 |
SB | 16480 | 4635 | 7935 | 12789 | 13989 | 3300 | 1200 |
CB | 36193 | 9347 | 12647 | 27264 | 28464 | 3300 | 1200 |
WB | 29585 | 7838 | 11138 | 22226 | 23426 | 3300 | 1200 |
DM | 53510 | 13479 | 16779 | 40545 | 41745 | 3300 | 1200 |
SM | 14137 | 4107 | 7407 | 11014 | 12214 | 3300 | 1200 |
OM | 36193 | 9347 | 12647 | 27264 | 28464 | 3300 | 1200 |
WG | 11005 | 3142 | 5782 | 8603 | 9563 | 2640 | 960 |
FW | 13053 | 3772 | 6412 | 10178 | 11138 | 2640 | 960 |
中央適正 | 55903 | 14162 | 18122 | 42367 | 43807 | 3960 | 1440 |
左適正 | 14137 | 4107 | 8067 | 11014 | 12454 | 3960 | 1440 |
右適正 | 14694 | 4107 | 8067 | 11447 | 12887 | 3960 | 1440 |
_3_4_3 | 24389 | 6686 | 9986 | 18520 | 19720 | 3300 | 1200 |
_3_5_2 | 39205 | 9878 | 13178 | 29576 | 30776 | 3300 | 1200 |
_3_6_1 | 22753 | 6248 | 9548 | 17352 | 18552 | 3300 | 1200 |
_4_3_3 | 25225 | 6686 | 9986 | 19116 | 20316 | 3300 | 1200 |
_4_4_2 | 23565 | 6465 | 9765 | 17932 | 19132 | 3300 | 1200 |
_4_5_1 | 25225 | 6686 | 9986 | 19116 | 20316 | 3300 | 1200 |
_5_3_2 | 24389 | 6686 | 9986 | 18520 | 19720 | 3300 | 1200 |
_5_4_1 | 26073 | 6909 | 10209 | 19722 | 20922 | 3300 | 1200 |
セットプレイ | 34245 | 8831 | 12131 | 25767 | 26967 | 3300 | 1200 |
速攻 | 11502 | 3295 | 7915 | 8986 | 10666 | 4620 | 1680 |
ポゼッション | 29585 | 7838 | 11138 | 22226 | 23426 | 3300 | 1200 |
サイド攻撃 | 23565 | 6465 | 9765 | 17932 | 19132 | 3300 | 1200 |
中央攻撃 | 10046 | 2993 | 5633 | 7861 | 8821 | 2640 | 960 |
オフサイド | 12009 | 3450 | 6750 | 9376 | 10576 | 3300 | 1200 |
プレス | 11005 | 3142 | 3802 | 8603 | 8843 | 660 | 240 |
PR
限界型とか実能型とかないんじゃないかと思い始めた…
項目名 | 素質限界 | 前能力 | 後能力 | 前仮限界 | 後仮限界 | 能力上昇 | 仮限界上昇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ドリブルスピード | 28689 | 8221 | 12421 | 21588 | 23268 | 4200 | 1680 |
ドリブル精度 | 32345 | 9010 | 13210 | 24306 | 25986 | 4200 | 1680 |
シュート精度 | 32345 | 9012 | 10212 | 24306 | 24786 | 1200 | 480 |
シュートテクニック | 23565 | 6988 | 8188 | 17932 | 18412 | 1200 | 480 |
ショートパス精度 | 34245 | 9558 | 10158 | 25767 | 26007 | 600 | 240 |
ロングパス精度 | 32345 | 9011 | 9011 | 24306 | 24306 | 0 | 0 |
クロスボール精度 | 25225 | 7226 | 7226 | 19116 | 19116 | 0 | 0 |
ヘディング精度 | 36193 | 10115 | 10715 | 27264 | 27504 | 600 | 240 |
トラップ | 32345 | 9011 | 10211 | 24306 | 24786 | 1200 | 480 |
キープ力 | 30493 | 8745 | 11145 | 22882 | 23842 | 2400 | 960 |
タックル | 38189 | 10691 | 11291 | 28796 | 29036 | 600 | 240 |
インターセプト | 40233 | 10983 | 11583 | 30365 | 30605 | 600 | 240 |
ボール奪取 | 40233 | 10984 | 11584 | 30365 | 30605 | 600 | 240 |
マーキング | 38189 | 10692 | 11292 | 28796 | 29036 | 600 | 240 |
プレイスキック精度 | 26933 | 7715 | 7715 | 20336 | 20336 | 0 | 0 |
セービング | 10046 | 3217 | 3217 | 7861 | 7861 | 0 | 0 |
キャッチング | 10046 | 3217 | 3217 | 7861 | 7861 | 0 | 0 |
ハイボール | 10046 | 3217 | 3217 | 7861 | 7861 | 0 | 0 |
飛び出し | 10046 | 3217 | 3217 | 7861 | 7861 | 0 | 0 |
スピード | 30493 | 6268 | 9868 | 22882 | 24322 | 3600 | 1440 |
ダッシュ | 30493 | 6269 | 9869 | 22882 | 24322 | 3600 | 1440 |
ジャンプ力 | 36193 | 7234 | 8434 | 27264 | 27744 | 1200 | 480 |
レスポンス | 36193 | 7235 | 10835 | 27264 | 28704 | 3600 | 1440 |
スタミナ | 42325 | 8266 | 8866 | 31972 | 32212 | 600 | 240 |
キック力 | 40233 | 7844 | 8444 | 30365 | 30605 | 600 | 240 |
当たりの強さ | 38189 | 7638 | 9438 | 28796 | 29516 | 1800 | 720 |
統率力 | 25225 | 7226 | 9746 | 19116 | 19836 | 2520 | 720 |
精神力 | 32345 | 9011 | 13211 | 24306 | 25506 | 4200 | 1200 |
攻撃意識 | 26933 | 7715 | 13595 | 20336 | 22016 | 5880 | 1680 |
守備意識 | 42325 | 11579 | 12419 | 31972 | 32212 | 840 | 240 |
サポート意識 | 38189 | 10692 | 10692 | 28796 | 28796 | 0 | 0 |
視野の広さ | 44465 | 12221 | 16421 | 33614 | 34814 | 4200 | 1200 |
集中力 | 30493 | 8745 | 12945 | 22882 | 24082 | 4200 | 1200 |
GK | 10046 | 3214 | 3214 | 7861 | 7861 | 0 | 0 |
SB | 15261 | 4605 | 4605 | 11887 | 11887 | 0 | 0 |
CB | 40233 | 10978 | 10978 | 30365 | 30365 | 0 | 0 |
WB | 17797 | 5417 | 6017 | 13721 | 13961 | 600 | 240 |
DM | 53510 | 14688 | 15288 | 40545 | 40785 | 600 | 240 |
SM | 13053 | 4056 | 6456 | 10178 | 11138 | 2400 | 960 |
OM | 19158 | 5629 | 8029 | 14682 | 15642 | 2400 | 960 |
WG | 10046 | 3214 | 5614 | 7861 | 8821 | 2400 | 960 |
FW | 11005 | 3375 | 5775 | 8603 | 9563 | 2400 | 960 |
中央適正 | 48889 | 13255 | 13855 | 37006 | 37246 | 600 | 240 |
左適正 | 15261 | 4608 | 5208 | 11887 | 12127 | 600 | 240 |
右適正 | 14137 | 4421 | 5021 | 11014 | 11254 | 600 | 240 |
_3_4_3 | 32345 | 9009 | 9009 | 24306 | 24306 | 0 | 0 |
_3_5_2 | 17797 | 5420 | 5420 | 13721 | 13721 | 0 | 0 |
_3_6_1 | 38189 | 10689 | 10689 | 28796 | 28796 | 0 | 0 |
_4_3_3 | 17797 | 5420 | 5420 | 13721 | 13721 | 0 | 0 |
_4_4_2 | 20563 | 6069 | 6069 | 15676 | 15676 | 0 | 0 |
_4_5_1 | 10046 | 3217 | 3217 | 7861 | 7861 | 0 | 0 |
_5_3_2 | 34245 | 9555 | 9555 | 25767 | 25767 | 0 | 0 |
_5_4_1 | 12009 | 3711 | 3711 | 9376 | 9376 | 0 | 0 |
セットプレイ | 10046 | 3217 | 7861 | 7861 | 9301 | 4644 | 1440 |
速攻 | 17797 | 5420 | 5420 | 13721 | 13721 | 0 | 0 |
ポゼッション | 16480 | 5004 | 8364 | 12789 | 13749 | 3360 | 960 |
サイド攻撃 | 10046 | 3217 | 6577 | 7861 | 8821 | 3360 | 960 |
中央攻撃 | 15261 | 4608 | 4608 | 11887 | 11887 | 0 | 0 |
オフサイド | 28689 | 8220 | 8220 | 21588 | 21588 | 0 | 0 |
プレス | 15261 | 4608 | 5208 | 11887 | 12127 | 600 | 240 |
合計 | 1590812 | 433617 | 513021 | 1206750 | 1234830 | 79404 | 28080 |
項目名 | 素質限界 | 前能力 | 後能力 | 前仮限界 | 後仮限界 | 能力上昇 | 仮限界上昇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ドリブルスピード | 34245 | 9557 | 9557 | 25767 | 25767 | 0 | 0 |
ドリブル精度 | 40233 | 10983 | 10983 | 30365 | 30365 | 0 | 0 |
シュート精度 | 42325 | 11581 | 11581 | 31972 | 31972 | 0 | 0 |
シュートテクニック | 32345 | 9010 | 9010 | 24306 | 24306 | 0 | 0 |
ショートパス精度 | 39205 | 10691 | 12311 | 29576 | 30476 | 1620 | 900 |
ロングパス精度 | 42325 | 11581 | 13741 | 31972 | 33172 | 2160 | 1200 |
クロスボール精度 | 38189 | 10691 | 11231 | 28796 | 29096 | 540 | 300 |
ヘディング精度 | 43389 | 11883 | 11883 | 32788 | 32788 | 0 | 0 |
トラップ | 40233 | 10983 | 13143 | 30365 | 31565 | 2160 | 1200 |
キープ力 | 34245 | 9557 | 11717 | 25767 | 26967 | 2160 | 1200 |
タックル | 33289 | 9282 | 10902 | 25032 | 25932 | 1620 | 900 |
インターセプト | 42325 | 11581 | 13201 | 31972 | 32872 | 1620 | 900 |
ボール奪取 | 39205 | 10692 | 12312 | 29576 | 30476 | 1620 | 900 |
マーキング | 42325 | 11581 | 13201 | 31972 | 32872 | 1620 | 900 |
プレイスキック精度 | 42325 | 11579 | 12119 | 31972 | 32272 | 540 | 300 |
セービング | 10518 | 3217 | 4297 | 8228 | 8828 | 1080 | 600 |
キャッチング | 11005 | 3378 | 4458 | 8603 | 9203 | 1080 | 600 |
ハイボール | 11005 | 3378 | 4458 | 8603 | 9203 | 1080 | 600 |
飛び出し | 10518 | 3217 | 4297 | 8228 | 8828 | 1080 | 600 |
スピード | 35213 | 7036 | 9736 | 26511 | 28011 | 2700 | 1500 |
ダッシュ | 35213 | 7037 | 9737 | 26511 | 28011 | 2700 | 1500 |
ジャンプ力 | 35213 | 7038 | 9198 | 26511 | 27711 | 2160 | 1200 |
レスポンス | 40233 | 7843 | 10003 | 30365 | 31565 | 2160 | 1200 |
スタミナ | 43389 | 8484 | 9564 | 32788 | 33388 | 1080 | 600 |
キック力 | 39205 | 7638 | 8718 | 29576 | 30176 | 1080 | 600 |
当たりの強さ | 39205 | 7639 | 9259 | 29576 | 30476 | 1620 | 900 |
統率力 | 32345 | 8333 | 8873 | 24306 | 24606 | 540 | 300 |
精神力 | 46653 | 11844 | 12384 | 35291 | 35591 | 540 | 300 |
攻撃意識 | 28689 | 7606 | 7606 | 21588 | 21588 | 0 | 0 |
守備意識 | 46653 | 11843 | 14543 | 35291 | 36791 | 2700 | 1500 |
サポート意識 | 42325 | 10705 | 11785 | 31972 | 32572 | 1080 | 600 |
視野の広さ | 48889 | 12163 | 13243 | 37006 | 37606 | 1080 | 600 |
集中力 | 42325 | 10703 | 11243 | 31972 | 32272 | 540 | 300 |
GK | 10518 | 2993 | 5153 | 8228 | 9428 | 2160 | 1200 |
SB | 17133 | 4823 | 6983 | 13251 | 14451 | 2160 | 1200 |
CB | 34245 | 8831 | 10991 | 25767 | 26967 | 2160 | 1200 |
WB | 28689 | 7601 | 9761 | 21588 | 22788 | 2160 | 1200 |
DM | 53510 | 13486 | 15646 | 40545 | 41745 | 2160 | 1200 |
SM | 15261 | 4280 | 5900 | 11887 | 12787 | 1620 | 900 |
OM | 34245 | 8831 | 10451 | 25767 | 26667 | 1620 | 900 |
WG | 12009 | 3450 | 3450 | 9376 | 9376 | 0 | 0 |
FW | 14137 | 4107 | 4107 | 11014 | 11014 | 0 | 0 |
中央適正 | 57119 | 14169 | 14709 | 43293 | 43593 | 540 | 300 |
左適正 | 15261 | 4283 | 4823 | 11887 | 12187 | 540 | 300 |
右適正 | 14137 | 4110 | 4650 | 11014 | 11314 | 540 | 300 |
_3_4_3 | 23565 | 6468 | 7008 | 17932 | 18232 | 540 | 300 |
_3_5_2 | 39205 | 9881 | 10421 | 29576 | 29876 | 540 | 300 |
_3_6_1 | 22753 | 6251 | 6791 | 17352 | 17652 | 540 | 300 |
_4_3_3 | 24389 | 6689 | 7229 | 18520 | 18820 | 540 | 300 |
_4_4_2 | 23565 | 6468 | 7008 | 17932 | 18232 | 540 | 300 |
_4_5_1 | 23565 | 6468 | 7008 | 17932 | 18232 | 540 | 300 |
_5_3_2 | 24389 | 6689 | 7229 | 18520 | 18820 | 540 | 300 |
_5_4_1 | 26933 | 7140 | 7680 | 20336 | 20636 | 540 | 300 |
セットプレイ | 33289 | 8580 | 9120 | 25032 | 25332 | 540 | 300 |
速攻 | 12009 | 3453 | 5613 | 9376 | 10576 | 2160 | 1200 |
ポゼッション | 28689 | 7604 | 8144 | 21588 | 21888 | 540 | 300 |
サイド攻撃 | 24389 | 6689 | 7229 | 18520 | 18820 | 540 | 300 |
中央攻撃 | 10046 | 2996 | 6236 | 7861 | 9661 | 3240 | 1800 |
オフサイド | 11005 | 3145 | 6385 | 8603 | 10403 | 3240 | 1800 |
プレス | 11005 | 3145 | 3685 | 8603 | 8903 | 540 | 300 |
FWはバルセロナで決まりかと思いましたが、ミラノも結構いいようです。
バルセロナはフィジカル系の上昇値が高いようですが、ミラノは、シュート技術の上がりがバルセロナよりもいいです。全体としてみるとやっぱバルセロナですかね。
項目名 | 素質限界 | 前能力 | 後能力 | 前仮限界 | 後仮限界 | 能力上昇 | 仮限界上昇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ドリブルスピード | 32345 | 9006 | 11706 | 24306 | 26106 | 2700 | 1800 |
ドリブル精度 | 32345 | 9006 | 11706 | 24306 | 26106 | 2700 | 1800 |
シュート精度 | 31413 | 9006 | 12786 | 23589 | 26109 | 3780 | 2520 |
シュートテクニック | 31413 | 9006 | 12786 | 23589 | 26109 | 3780 | 2520 |
ショートパス精度 | 36193 | 10111 | 10651 | 27264 | 27624 | 540 | 360 |
ロングパス精度 | 35213 | 9829 | 10909 | 26511 | 27231 | 1080 | 720 |
クロスボール精度 | 29585 | 8477 | 10637 | 22226 | 23666 | 2160 | 1440 |
ヘディング精度 | 28689 | 8217 | 10917 | 21588 | 23388 | 2700 | 1800 |
トラップ | 40233 | 10978 | 12598 | 30365 | 31445 | 1620 | 1080 |
キープ力 | 27805 | 7961 | 9041 | 20958 | 21678 | 1080 | 720 |
タックル | 39205 | 10686 | 11226 | 29576 | 29936 | 540 | 360 |
インターセプト | 39205 | 10686 | 11226 | 29576 | 29936 | 540 | 360 |
ボール奪取 | 40233 | 10978 | 11518 | 30365 | 30725 | 540 | 360 |
マーキング | 40233 | 10978 | 11518 | 30365 | 30725 | 540 | 360 |
プレイスキック精度 | 24389 | 7222 | 9382 | 18520 | 19960 | 2160 | 1440 |
セービング | 10046 | 3214 | 3214 | 7861 | 7861 | 0 | 0 |
キャッチング | 11005 | 3375 | 3375 | 8603 | 8603 | 0 | 0 |
ハイボール | 10046 | 3214 | 3214 | 7861 | 7861 | 0 | 0 |
飛び出し | 10046 | 3214 | 3214 | 7861 | 7861 | 0 | 0 |
スピード | 33289 | 6642 | 8262 | 25032 | 26112 | 1620 | 1080 |
ダッシュ | 32345 | 6452 | 8072 | 24306 | 25386 | 1620 | 1080 |
ジャンプ力 | 30493 | 6264 | 7344 | 22882 | 23602 | 1080 | 720 |
レスポンス | 36193 | 7229 | 8309 | 27264 | 27984 | 1080 | 720 |
スタミナ | 40233 | 7838 | 8378 | 30365 | 30725 | 540 | 360 |
キック力 | 41273 | 8049 | 10209 | 31164 | 32604 | 2160 | 1440 |
当たりの強さ | 41273 | 8049 | 8589 | 31164 | 31524 | 540 | 360 |
統率力 | 10046 | 2993 | 4073 | 7861 | 8581 | 1080 | 720 |
精神力 | 16480 | 4635 | 6795 | 12789 | 14229 | 2160 | 1440 |
攻撃意識 | 25225 | 6686 | 10466 | 19116 | 21636 | 3780 | 2520 |
守備意識 | 46653 | 11839 | 12919 | 35291 | 36011 | 1080 | 720 |
サポート意識 | 45553 | 11549 | 12629 | 34448 | 35168 | 1080 | 720 |
視野の広さ | 42325 | 10698 | 12318 | 31972 | 33052 | 1620 | 1080 |
集中力 | 31413 | 8328 | 9408 | 23589 | 24309 | 1080 | 720 |
GK | 11005 | 3142 | 5302 | 8603 | 10043 | 2160 | 1440 |
SB | 19158 | 5213 | 7373 | 14682 | 16122 | 2160 | 1440 |
CB | 28689 | 7601 | 9761 | 21588 | 23028 | 2160 | 1440 |
WB | 26933 | 7137 | 9297 | 20336 | 21776 | 2160 | 1440 |
DM | 53510 | 13479 | 15639 | 40545 | 41985 | 2160 | 1440 |
SM | 19855 | 5413 | 7573 | 15175 | 16615 | 2160 | 1440 |
OM | 26073 | 6909 | 9069 | 19722 | 21162 | 2160 | 1440 |
WG | 10046 | 2993 | 5153 | 7861 | 9301 | 2160 | 1440 |
FW | 10518 | 2993 | 5153 | 8228 | 9668 | 2160 | 1440 |
中央適正 | 46653 | 11839 | 13459 | 35291 | 36371 | 1620 | 1080 |
左適正 | 17797 | 5016 | 6636 | 13721 | 14801 | 1620 | 1080 |
右適正 | 22012 | 6035 | 7655 | 16780 | 17860 | 1620 | 1080 |
_3_4_3 | 23565 | 6465 | 7545 | 17932 | 18652 | 1080 | 720 |
_3_5_2 | 40233 | 10147 | 11227 | 30365 | 31085 | 1080 | 720 |
_3_6_1 | 23565 | 6465 | 7545 | 17932 | 18652 | 1080 | 720 |
_4_3_3 | 26073 | 6909 | 7989 | 19722 | 20442 | 1080 | 720 |
_4_4_2 | 23565 | 6465 | 7545 | 17932 | 18652 | 1080 | 720 |
_4_5_1 | 24389 | 6686 | 7766 | 18520 | 19240 | 1080 | 720 |
_5_3_2 | 25225 | 6686 | 7766 | 19116 | 19836 | 1080 | 720 |
_5_4_1 | 21282 | 5823 | 6903 | 16216 | 16936 | 1080 | 720 |
セットプレイ | 10046 | 2993 | 4073 | 7861 | 8581 | 1080 | 720 |
速攻 | 17797 | 5016 | 6096 | 13721 | 14441 | 1080 | 720 |
ポゼッション | 20563 | 5616 | 6696 | 15676 | 16396 | 1080 | 720 |
サイド攻撃 | 12526 | 3609 | 4689 | 9773 | 10493 | 1080 | 720 |
中央攻撃 | 19855 | 5413 | 5413 | 15175 | 15175 | 0 | 0 |
オフサイド | 28689 | 7601 | 7601 | 21588 | 21588 | 0 | 0 |
プレス | 22012 | 6035 | 6575 | 16780 | 17140 | 540 | 360 |
合計 | 1654070 | 432114 | 516894 | 1253374 | 1309894 | 84780 | 56520 |
オシムジャパンつながりでボランチの今野君をFCパルセロナに留学させてみました。
検証スレでは、限界型じゃないかと言われていたバルセロナですが、結果を見る限り、思いっきり実能型のようです。
実能力では、攻撃が万遍なく爆発、フィジカルも複数項目で爆発。反面守備面はさっぱりあがりません。
仮限界で爆発したのは、クロスボール精度と統率力とFW適正の3項目。かなり微妙ではあります。ただ、攻撃面では、万遍なく上昇しています。
FWの2留目候補と言ったところでしょうか。
※データ訂正
html作成スクリプトにバグがありました。2バイトで最大65535なのに、留学で4万上昇とか有り得んし。。。orz
さらに追記
冷静になってこの上昇値を眺めてみると、
FWはとりあえず、バルセロナ送っとけ
だと思います。
項目名 | 素質限界 | 前実能力 | 後実能力 | 前仮限界 | 後仮限界 | 実能力上昇 | 仮限界上昇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ドリブルスピード | 28689 | 8217 | 12417 | 21588 | 23688 | 4200 | 2100 |
ドリブル精度 | 32345 | 9006 | 13206 | 24306 | 26406 | 4200 | 2100 |
シュート精度 | 32345 | 9006 | 12606 | 24306 | 26106 | 3600 | 1800 |
シュートテクニック | 23565 | 6984 | 10584 | 17932 | 19732 | 3600 | 1800 |
ショートパス精度 | 34245 | 9552 | 11352 | 25767 | 26667 | 1800 | 900 |
ロングパス精度 | 32345 | 9006 | 10206 | 24306 | 24906 | 1200 | 600 |
クロスボール精度 | 25225 | 7222 | 9022 | 19116 | 20016 | 1800 | 900 |
ヘディング精度 | 36193 | 10111 | 12511 | 27264 | 28464 | 2400 | 1200 |
トラップ | 32345 | 9006 | 9606 | 24306 | 24606 | 600 | 300 |
キープ力 | 30493 | 8740 | 9340 | 22882 | 23182 | 600 | 300 |
タックル | 38189 | 10686 | 10686 | 28796 | 28796 | 0 | 0 |
インターセプト | 40233 | 10978 | 10978 | 30365 | 30365 | 0 | 0 |
ボール奪取 | 40233 | 10978 | 10978 | 30365 | 30365 | 0 | 0 |
マーキング | 38189 | 10686 | 10686 | 28796 | 28796 | 0 | 0 |
プレイスキック精度 | 26933 | 7711 | 9511 | 20336 | 21236 | 1800 | 900 |
セービング | 10046 | 3214 | 3214 | 7861 | 7861 | 0 | 0 |
キャッチング | 10046 | 3214 | 3214 | 7861 | 7861 | 0 | 0 |
ハイボール | 10046 | 3214 | 3214 | 7861 | 7861 | 0 | 0 |
飛び出し | 10046 | 3214 | 3214 | 7861 | 7861 | 0 | 0 |
スピード | 30493 | 6264 | 9264 | 22882 | 24382 | 3000 | 1500 |
ダッシュ | 30493 | 6264 | 8664 | 22882 | 24082 | 2400 | 1200 |
ジャンプ力 | 36193 | 7229 | 10229 | 27264 | 28764 | 3000 | 1500 |
レスポンス | 36193 | 7229 | 9029 | 27264 | 28164 | 1800 | 900 |
スタミナ | 42325 | 8260 | 10060 | 31972 | 32872 | 1800 | 900 |
キック力 | 40233 | 7838 | 10838 | 30365 | 31865 | 3000 | 1500 |
当たりの強さ | 38189 | 7633 | 8833 | 28796 | 29396 | 1200 | 600 |
統率力 | 25225 | 7222 | 9742 | 19116 | 20016 | 2520 | 900 |
精神力 | 32345 | 9006 | 11526 | 24306 | 25206 | 2520 | 900 |
攻撃意識 | 26933 | 7711 | 13591 | 20336 | 22436 | 5880 | 2100 |
守備意識 | 42325 | 11575 | 12415 | 31972 | 32272 | 840 | 300 |
サポート意識 | 38189 | 10686 | 11526 | 28796 | 29096 | 840 | 300 |
視野の広さ | 44465 | 12215 | 13895 | 33614 | 34214 | 1680 | 600 |
集中力 | 30493 | 8740 | 12100 | 22882 | 24082 | 3360 | 1200 |
GK | 10046 | 3214 | 3214 | 7861 | 7861 | 0 | 0 |
SB | 15261 | 4605 | 5805 | 11887 | 12487 | 1200 | 600 |
CB | 40233 | 10978 | 12178 | 30365 | 30965 | 1200 | 600 |
WB | 17797 | 5417 | 6617 | 13721 | 14321 | 1200 | 600 |
DM | 53510 | 14682 | 15882 | 40545 | 41145 | 1200 | 600 |
SM | 13053 | 4056 | 7656 | 10178 | 11978 | 3600 | 1800 |
OM | 19158 | 5629 | 9229 | 14682 | 16482 | 3600 | 1800 |
WG | 10046 | 3214 | 7414 | 7861 | 9961 | 4200 | 2100 |
FW | 11005 | 3375 | 7575 | 8603 | 10703 | 4200 | 2100 |
中央適正 | 48889 | 13248 | 13848 | 37006 | 37306 | 600 | 300 |
左適正 | 15261 | 4605 | 5205 | 11887 | 12187 | 600 | 300 |
右適正 | 14137 | 4418 | 5018 | 11014 | 11314 | 600 | 300 |
_3_4_3 | 32345 | 9006 | 9846 | 24306 | 24606 | 840 | 300 |
_3_5_2 | 17797 | 5417 | 6257 | 13721 | 14021 | 840 | 300 |
_3_6_1 | 38189 | 10686 | 11526 | 28796 | 29096 | 840 | 300 |
_4_3_3 | 17797 | 5417 | 6257 | 13721 | 14021 | 840 | 300 |
_4_4_2 | 20563 | 6066 | 7746 | 15676 | 16276 | 1680 | 600 |
_4_5_1 | 10046 | 3214 | 4054 | 7861 | 8161 | 840 | 300 |
_5_3_2 | 34245 | 9552 | 10392 | 25767 | 26067 | 840 | 300 |
_5_4_1 | 12009 | 3708 | 4548 | 9376 | 9676 | 840 | 300 |
セットプレイ | 10046 | 3214 | 6574 | 7861 | 9061 | 3360 | 1200 |
速攻 | 17797 | 5417 | 7937 | 13721 | 14621 | 2520 | 900 |
ポゼッション | 16480 | 5001 | 8361 | 12789 | 13989 | 3360 | 1200 |
サイド攻撃 | 10046 | 3214 | 6574 | 7861 | 9061 | 3360 | 1200 |
中央攻撃 | 15261 | 4605 | 5445 | 11887 | 12187 | 840 | 300 |
オフサイド | 28689 | 8217 | 9057 | 21588 | 21888 | 840 | 300 |
プレス | 15261 | 4605 | 5205 | 11887 | 12187 | 600 | 300 |
カレンダー
04 | 2025/05 | 06 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
フリーエリア
最新コメント
[11/12 NEX-C3]
[11/04 Greestespearl]
[05/01 シリエル]
[04/03 NONAME]
[04/01 NONAME]
最新記事
(03/28)
(03/27)
(03/26)
(03/24)
(03/24)
最新トラックバック
プロフィール
HN:
No Name Ninja
性別:
非公開
ブログ内検索
最古記事
(02/16)
(02/18)
(02/19)
(02/21)
(02/22)
フリーエリア