[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
仮限界の上昇率は低め。守備とフィジカルが上がりました。
項目名 | 素質限界 | 前能力 | 後能力 | 前仮限界 | 後仮限界 | 能力上昇 | 仮限界上昇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ドリブルスピード | 33289 | 9407 | 9407 | 25115 | 25115 | 0 | 0 |
ドリブル精度 | 30493 | 9250 | 9250 | 23248 | 23248 | 0 | 0 |
シュート精度 | 31413 | 9454 | 9454 | 23908 | 23908 | 0 | 0 |
シュートテクニック | 30493 | 9171 | 9171 | 23189 | 23189 | 0 | 0 |
ショートパス精度 | 36193 | 10595 | 11255 | 27610 | 27850 | 660 | 240 |
ロングパス精度 | 34245 | 10054 | 12034 | 26124 | 26844 | 1980 | 720 |
クロスボール精度 | 29585 | 8945 | 10925 | 22557 | 23277 | 1980 | 720 |
ヘディング精度 | 28689 | 8793 | 10113 | 22002 | 22482 | 1320 | 480 |
トラップ | 39205 | 11150 | 12470 | 29909 | 30389 | 1320 | 480 |
キープ力 | 28689 | 8675 | 9335 | 21918 | 22158 | 660 | 240 |
タックル | 40233 | 11455 | 14095 | 30707 | 31667 | 2640 | 960 |
インターセプト | 39205 | 11144 | 13784 | 29901 | 30861 | 2640 | 960 |
ボール奪取 | 40233 | 11428 | 14068 | 30686 | 31646 | 2640 | 960 |
マーキング | 40233 | 11447 | 14087 | 30698 | 31658 | 2640 | 960 |
プレイスキック精度 | 23565 | 7476 | 8796 | 18281 | 18761 | 1320 | 480 |
セービング | 11005 | 3803 | 5123 | 8912 | 9392 | 1320 | 480 |
キャッチング | 10518 | 3658 | 4978 | 8548 | 9028 | 1320 | 480 |
ハイボール | 11005 | 3804 | 5124 | 8912 | 9392 | 1320 | 480 |
飛び出し | 11005 | 3768 | 5088 | 8885 | 9365 | 1320 | 480 |
スピード | 33289 | 6821 | 10121 | 25152 | 26352 | 3300 | 1200 |
ダッシュ | 30493 | 6428 | 9728 | 22985 | 24185 | 3300 | 1200 |
ジャンプ力 | 29585 | 6228 | 9528 | 22319 | 23519 | 3300 | 1200 |
レスポンス | 35213 | 7207 | 10507 | 26623 | 27823 | 3300 | 1200 |
スタミナ | 40233 | 7976 | 11276 | 30451 | 31651 | 3300 | 1200 |
キック力 | 42325 | 8433 | 11733 | 32087 | 33287 | 3300 | 1200 |
当たりの強さ | 41273 | 8198 | 12818 | 31258 | 32938 | 4620 | 1680 |
統率力 | 11005 | 3262 | 4582 | 8679 | 9159 | 1320 | 480 |
精神力 | 15838 | 4608 | 5268 | 12431 | 12671 | 660 | 240 |
攻撃意識 | 25225 | 6833 | 6833 | 19210 | 19210 | 0 | 0 |
守備意識 | 45553 | 11679 | 14979 | 34526 | 35726 | 3300 | 1200 |
サポート意識 | 46653 | 11987 | 13967 | 35381 | 36101 | 1980 | 720 |
視野の広さ | 40233 | 10307 | 11627 | 30463 | 30943 | 1320 | 480 |
集中力 | 32345 | 8456 | 9776 | 24384 | 24864 | 1320 | 480 |
GK | 11005 | 3316 | 4636 | 8733 | 9213 | 1320 | 480 |
SB | 17797 | 5202 | 7842 | 13860 | 14820 | 2640 | 960 |
CB | 28689 | 7779 | 10419 | 21721 | 22681 | 2640 | 960 |
WB | 26073 | 7162 | 9802 | 19894 | 20854 | 2640 | 960 |
DM | 51173 | 12983 | 15623 | 38886 | 39846 | 2640 | 960 |
SM | 20563 | 5846 | 6506 | 15848 | 16088 | 660 | 240 |
OM | 26073 | 7128 | 7788 | 19886 | 20126 | 660 | 240 |
WG | 10046 | 3197 | 3197 | 8014 | 8014 | 0 | 0 |
FW | 10046 | 3202 | 3202 | 8017 | 8017 | 0 | 0 |
中央適正 | 48889 | 12435 | 13095 | 37204 | 37444 | 660 | 240 |
左適正 | 17797 | 5277 | 5937 | 13907 | 14147 | 660 | 240 |
右適正 | 23565 | 6735 | 7395 | 18117 | 18357 | 660 | 240 |
_3_4_3 | 25225 | 7017 | 7677 | 19356 | 19596 | 660 | 240 |
_3_5_2 | 42325 | 11004 | 11664 | 32188 | 32428 | 660 | 240 |
_3_6_1 | 23565 | 6774 | 7434 | 18155 | 18395 | 660 | 240 |
_4_3_3 | 26933 | 7467 | 8127 | 20574 | 20814 | 660 | 240 |
_4_4_2 | 25225 | 7010 | 7670 | 19350 | 19590 | 660 | 240 |
_4_5_1 | 23565 | 6758 | 7418 | 18142 | 18382 | 660 | 240 |
_5_3_2 | 23565 | 6793 | 7453 | 18169 | 18409 | 660 | 240 |
_5_4_1 | 20563 | 5912 | 6572 | 15889 | 16129 | 660 | 240 |
セットプレイ | 11005 | 3431 | 4091 | 8812 | 9052 | 660 | 240 |
速攻 | 19158 | 5519 | 7499 | 14904 | 15624 | 1980 | 720 |
ポゼッション | 20563 | 5960 | 6620 | 15925 | 16165 | 660 | 240 |
サイド攻撃 | 12526 | 3904 | 4564 | 9986 | 10226 | 660 | 240 |
中央攻撃 | 19158 | 5518 | 10138 | 14901 | 16581 | 4620 | 1680 |
オフサイド | 28689 | 7912 | 12532 | 21813 | 23493 | 4620 | 1680 |
プレス | 21282 | 6109 | 6769 | 16422 | 16662 | 660 | 240 |
赤本に載ってなかったので送ってみました。
仮限界の上昇率が高かったのでよさげです。
守備は低めですが、フィジカル、パス系がよく上がりました。
項目名 | 素質限界 | 前能力 | 後能力 | 前仮限界 | 後仮限界 | 能力上昇 | 仮限界上昇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ドリブルスピード | 33289 | 9398 | 11558 | 25119 | 26559 | 2160 | 1440 |
ドリブル精度 | 39205 | 11143 | 13303 | 29915 | 31355 | 2160 | 1440 |
シュート精度 | 44465 | 12653 | 13733 | 33935 | 34655 | 1080 | 720 |
シュートテクニック | 34245 | 9987 | 11067 | 26085 | 26805 | 1080 | 720 |
ショートパス精度 | 38189 | 11175 | 13875 | 29158 | 30958 | 2700 | 1800 |
ロングパス精度 | 43389 | 12373 | 16153 | 33151 | 35671 | 3780 | 2520 |
クロスボール精度 | 39205 | 11173 | 14413 | 29933 | 32093 | 3240 | 2160 |
ヘディング精度 | 43389 | 12428 | 12968 | 33192 | 33552 | 540 | 360 |
トラップ | 40233 | 11444 | 13064 | 30708 | 31788 | 1620 | 1080 |
キープ力 | 36193 | 10581 | 12201 | 27612 | 28692 | 1620 | 1080 |
タックル | 34245 | 10008 | 11088 | 26103 | 26823 | 1080 | 720 |
インターセプト | 40233 | 11447 | 12527 | 30709 | 31429 | 1080 | 720 |
ボール奪取 | 40233 | 11423 | 12503 | 30693 | 31413 | 1080 | 720 |
マーキング | 44465 | 12647 | 13727 | 33928 | 34648 | 1080 | 720 |
プレイスキック精度 | 42325 | 12078 | 14238 | 32340 | 33780 | 2160 | 1440 |
セービング | 10046 | 3674 | 3674 | 8198 | 8198 | 0 | 0 |
キャッチング | 10046 | 3636 | 3636 | 8170 | 8170 | 0 | 0 |
ハイボール | 10046 | 3666 | 3666 | 8194 | 8194 | 0 | 0 |
飛び出し | 11005 | 3589 | 3589 | 8901 | 8901 | 0 | 0 |
スピード | 36193 | 7388 | 10628 | 27379 | 29539 | 3240 | 2160 |
ダッシュ | 34245 | 6978 | 10218 | 25866 | 28026 | 3240 | 2160 |
ジャンプ力 | 35213 | 7170 | 9330 | 26604 | 28044 | 2160 | 1440 |
レスポンス | 40233 | 7998 | 10158 | 30477 | 31917 | 2160 | 1440 |
スタミナ | 42325 | 8382 | 9462 | 32057 | 32777 | 1080 | 720 |
キック力 | 39205 | 7793 | 8873 | 29691 | 30411 | 1080 | 720 |
当たりの強さ | 39205 | 7761 | 8841 | 29664 | 30384 | 1080 | 720 |
統率力 | 32345 | 8440 | 8980 | 24386 | 24746 | 540 | 360 |
精神力 | 46653 | 11976 | 11976 | 35386 | 35386 | 0 | 0 |
攻撃意識 | 30493 | 8212 | 8212 | 22972 | 22972 | 0 | 0 |
守備意識 | 46653 | 11951 | 11951 | 35367 | 35367 | 0 | 0 |
サポート意識 | 42325 | 10830 | 12990 | 32062 | 33502 | 2160 | 1440 |
視野の広さ | 48889 | 12290 | 14450 | 37096 | 38536 | 2160 | 1440 |
集中力 | 43389 | 11088 | 11088 | 32863 | 32863 | 0 | 0 |
GK | 11005 | 3318 | 3318 | 8735 | 8735 | 0 | 0 |
SB | 17133 | 5002 | 5002 | 13385 | 13385 | 0 | 0 |
CB | 34245 | 9021 | 9021 | 25909 | 25909 | 0 | 0 |
WB | 29585 | 8076 | 10776 | 22404 | 24204 | 2700 | 1800 |
DM | 52333 | 13330 | 16030 | 39780 | 41580 | 2700 | 1800 |
SM | 15261 | 4498 | 7198 | 12050 | 13850 | 2700 | 1800 |
OM | 35213 | 9317 | 12017 | 26683 | 28483 | 2700 | 1800 |
WG | 12009 | 3656 | 3656 | 9530 | 9530 | 0 | 0 |
FW | 13590 | 4146 | 4146 | 10747 | 10747 | 0 | 0 |
中央適正 | 55903 | 14441 | 15521 | 42570 | 43290 | 1080 | 720 |
左適正 | 14694 | 4352 | 5432 | 11627 | 12347 | 1080 | 720 |
右適正 | 15261 | 4522 | 5602 | 12066 | 12786 | 1080 | 720 |
_3_4_3 | 23565 | 6807 | 6807 | 18185 | 18185 | 0 | 0 |
_3_5_2 | 38189 | 10157 | 10157 | 29003 | 29003 | 0 | 0 |
_3_6_1 | 23565 | 6767 | 6767 | 18156 | 18156 | 0 | 0 |
_4_3_3 | 23565 | 6795 | 6795 | 18176 | 18176 | 0 | 0 |
_4_4_2 | 22012 | 6361 | 6361 | 17021 | 17021 | 0 | 0 |
_4_5_1 | 24389 | 6990 | 6990 | 18745 | 18745 | 0 | 0 |
_5_3_2 | 23565 | 6794 | 6794 | 18176 | 18176 | 0 | 0 |
_5_4_1 | 25225 | 6991 | 6991 | 19342 | 19342 | 0 | 0 |
セットプレイ | 32345 | 8605 | 10765 | 24511 | 25951 | 2160 | 1440 |
速攻 | 11005 | 3445 | 5065 | 8828 | 9908 | 1620 | 1080 |
ポゼッション | 29585 | 8170 | 9250 | 22472 | 23192 | 1080 | 720 |
サイド攻撃 | 25225 | 6979 | 8059 | 19332 | 20052 | 1080 | 720 |
中央攻撃 | 10046 | 3290 | 3290 | 8080 | 8080 | 0 | 0 |
オフサイド | 11005 | 3430 | 3430 | 8816 | 8816 | 0 | 0 |
プレス | 11005 | 3396 | 3936 | 8791 | 9151 | 540 | 360 |
ストライカー要素が上がりますね。
仮限界上昇はちょっと低め。
FCバルセロナがない場合のFWの留学先としてお勧めです。
項目名 | 素質限界 | 前能力 | 後能力 | 前仮限界 | 後仮限界 | 能力上昇 | 仮限界上昇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ドリブルスピード | 28689 | 8354 | 11954 | 21687 | 23127 | 3600 | 1440 |
ドリブル精度 | 32345 | 9541 | 13141 | 24703 | 26143 | 3600 | 1440 |
シュート精度 | 32345 | 9503 | 13103 | 24671 | 26111 | 3600 | 1440 |
シュートテクニック | 23565 | 7509 | 11109 | 18317 | 19757 | 3600 | 1440 |
ショートパス精度 | 34245 | 10102 | 10702 | 26175 | 26415 | 600 | 240 |
ロングパス精度 | 32345 | 9581 | 10781 | 24729 | 25209 | 1200 | 480 |
クロスボール精度 | 25225 | 7766 | 8966 | 19516 | 19996 | 1200 | 480 |
ヘディング精度 | 36193 | 10769 | 14369 | 27749 | 29189 | 3600 | 1440 |
トラップ | 32345 | 9545 | 11345 | 24703 | 25423 | 1800 | 720 |
キープ力 | 30493 | 9275 | 11075 | 23279 | 23999 | 1800 | 720 |
タックル | 38189 | 11203 | 11803 | 29180 | 29420 | 600 | 240 |
インターセプト | 40233 | 11507 | 12107 | 30755 | 30995 | 600 | 240 |
ボール奪取 | 40233 | 11513 | 12113 | 30761 | 31001 | 600 | 240 |
マーキング | 38189 | 11190 | 11790 | 29165 | 29405 | 600 | 240 |
プレイスキック精度 | 26933 | 8284 | 10684 | 20756 | 21716 | 2400 | 960 |
セービング | 10046 | 3741 | 3741 | 8249 | 8249 | 0 | 0 |
キャッチング | 10046 | 3724 | 3724 | 8236 | 8236 | 0 | 0 |
ハイボール | 10046 | 3725 | 3725 | 8236 | 8236 | 0 | 0 |
飛び出し | 10046 | 3689 | 3689 | 8210 | 8210 | 0 | 0 |
スピード | 30493 | 6449 | 6449 | 23017 | 23017 | 0 | 0 |
ダッシュ | 30493 | 6410 | 6410 | 22984 | 22984 | 0 | 0 |
ジャンプ力 | 36193 | 7376 | 7376 | 27365 | 27365 | 0 | 0 |
レスポンス | 36193 | 7401 | 7401 | 27385 | 27385 | 0 | 0 |
スタミナ | 42325 | 8390 | 8390 | 32065 | 32065 | 0 | 0 |
キック力 | 40233 | 8005 | 11005 | 30485 | 31685 | 3000 | 1200 |
当たりの強さ | 38189 | 7772 | 7772 | 28893 | 28893 | 0 | 0 |
統率力 | 25225 | 7335 | 9015 | 19197 | 19677 | 1680 | 480 |
精神力 | 32345 | 9157 | 13357 | 24411 | 25611 | 4200 | 1200 |
攻撃意識 | 26933 | 7851 | 12891 | 20434 | 21874 | 5040 | 1440 |
守備意識 | 42325 | 11694 | 13374 | 32054 | 32534 | 1680 | 480 |
サポート意識 | 38189 | 10827 | 12507 | 28893 | 29373 | 1680 | 480 |
視野の広さ | 44465 | 12362 | 14042 | 33715 | 34195 | 1680 | 480 |
集中力 | 30493 | 8858 | 13898 | 22963 | 24403 | 5040 | 1440 |
GK | 10046 | 3432 | 3432 | 8024 | 8024 | 0 | 0 |
SB | 15261 | 4819 | 4819 | 12047 | 12047 | 0 | 0 |
CB | 40233 | 11193 | 11193 | 30526 | 30526 | 0 | 0 |
WB | 17797 | 5690 | 5690 | 13925 | 13925 | 0 | 0 |
DM | 53510 | 14896 | 14896 | 40701 | 40701 | 0 | 0 |
SM | 13053 | 4314 | 7914 | 10371 | 11811 | 3600 | 1440 |
OM | 19158 | 5885 | 9485 | 14874 | 16314 | 3600 | 1440 |
WG | 10046 | 3460 | 7060 | 8045 | 9485 | 3600 | 1440 |
FW | 11005 | 3616 | 7216 | 8783 | 10223 | 3600 | 1440 |
中央適正 | 48889 | 13583 | 15383 | 37252 | 37972 | 1800 | 720 |
左適正 | 15261 | 4905 | 6705 | 12109 | 12829 | 1800 | 720 |
右適正 | 14137 | 4716 | 6516 | 11235 | 11955 | 1800 | 720 |
_3_4_3 | 32345 | 9375 | 9375 | 24580 | 24580 | 0 | 0 |
_3_5_2 | 17797 | 5726 | 5726 | 13950 | 13950 | 0 | 0 |
_3_6_1 | 38189 | 10992 | 10992 | 29023 | 29023 | 0 | 0 |
_4_3_3 | 17797 | 5774 | 5774 | 13986 | 13986 | 0 | 0 |
_4_4_2 | 20563 | 6409 | 6409 | 15931 | 15931 | 0 | 0 |
_4_5_1 | 10046 | 3529 | 3529 | 8095 | 8095 | 0 | 0 |
_5_3_2 | 34245 | 9887 | 9887 | 26016 | 26016 | 0 | 0 |
_5_4_1 | 12009 | 4009 | 4009 | 9599 | 9599 | 0 | 0 |
セットプレイ | 10046 | 3536 | 7736 | 8100 | 9300 | 4200 | 1200 |
速攻 | 17797 | 5747 | 5747 | 13966 | 13966 | 0 | 0 |
ポゼッション | 16480 | 5372 | 7892 | 13065 | 13785 | 2520 | 720 |
サイド攻撃 | 10046 | 3514 | 6034 | 8083 | 8803 | 2520 | 720 |
中央攻撃 | 15261 | 4916 | 4916 | 12118 | 12118 | 0 | 0 |
オフサイド | 28689 | 8526 | 8526 | 21817 | 21817 | 0 | 0 |
プレス | 15261 | 4910 | 5510 | 12113 | 12353 | 600 | 240 |
どうも、04のときにあったような、限界型というのはなくなっていて、どこでも能力上昇>仮限界上昇という風になってるっぽい気がします。
また、上昇値についても結構微妙で、赤本でケルトFCはA成長がずらっと並んでる訳ですが、鈴木啓太(18)の場合、実能力上昇は1920でした。条件が違うので単純比較できないですが、成長期の酒田(25)のマドリードキャンプ(攻撃)でのドリブル精度上昇値は955でした。キャンプは年2回なので×2+試合成長+練習成長を考えると自クラブで育成してた方が試合に貢献してくれる分、お得だったりします。連携も上がりますし。もちろん、他の項目も考慮すると、留学の方が総合的にはいい数字にはなりそうです。
仮限界については、鈴木のケルトFCだと1440で酒田のマドリードキャンプは701ですが、他の項目も考えれば、仮限界は試合や練習では上昇しないのですし、留学に出した方が単純にいいことが分かります。また、キャンプはチーム全員同じなので、DFの選手は攻撃重視では大きな成長は望めないということもあります。
留学の上昇値と成長期との関係についてはまだ調べていません。ただ、キャンプや試合成長については、成長期の影響があるので、もし、留学が成長期を無視して成長する(成長期の影響が無視出来るほど小さい)場合、若いうちに留学させた方がいいことになります。
わざわざ留学に出して計画的に育成したとしても、適当に絶大キャンプに毎年行っているだけに比べて、能力がよくても1割増すかどうかくらいの気がします。たかが1割、されど1割。11人合わせれば、結構な違いなんでしょうか。
シドニーよりは、こっちのが仮限界が上がる分、使い方もあるかも。とにかく、成長期が来る前だろうなぁ。18で取ってたら、すぐ留学2回ってのがよさげ。
項目名 | 素質限界 | 前能力 | 後能力 | 前仮限界 | 後仮限界 | 能力上昇 | 仮限界上昇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ドリブルスピード | 32345 | 9006 | 10926 | 24306 | 25746 | 1920 | 1440 |
ドリブル精度 | 30493 | 8740 | 10660 | 22882 | 24322 | 1920 | 1440 |
シュート精度 | 31413 | 9006 | 10926 | 23589 | 25029 | 1920 | 1440 |
シュートテクニック | 31413 | 9006 | 10926 | 23589 | 25029 | 1920 | 1440 |
ショートパス精度 | 37185 | 10397 | 12317 | 28026 | 29466 | 1920 | 1440 |
ロングパス精度 | 35213 | 9829 | 11749 | 26511 | 27951 | 1920 | 1440 |
クロスボール精度 | 28689 | 8217 | 10137 | 21588 | 23028 | 1920 | 1440 |
ヘディング精度 | 28689 | 8217 | 10137 | 21588 | 23028 | 1920 | 1440 |
トラップ | 40233 | 10978 | 12898 | 30365 | 31805 | 1920 | 1440 |
キープ力 | 28689 | 8217 | 10137 | 21588 | 23028 | 1920 | 1440 |
タックル | 40233 | 10978 | 12898 | 30365 | 31805 | 1920 | 1440 |
インターセプト | 38189 | 10686 | 12606 | 28796 | 30236 | 1920 | 1440 |
ボール奪取 | 41273 | 11275 | 13195 | 31164 | 32604 | 1920 | 1440 |
マーキング | 38189 | 10686 | 12606 | 28796 | 30236 | 1920 | 1440 |
プレイスキック精度 | 24389 | 7222 | 9142 | 18520 | 19960 | 1920 | 1440 |
セービング | 10518 | 3214 | 5134 | 8228 | 9668 | 1920 | 1440 |
キャッチング | 10046 | 3214 | 5134 | 7861 | 9301 | 1920 | 1440 |
ハイボール | 10518 | 3214 | 5134 | 8228 | 9668 | 1920 | 1440 |
飛び出し | 10518 | 3214 | 5134 | 8228 | 9668 | 1920 | 1440 |
スピード | 33289 | 6642 | 8562 | 25032 | 26472 | 1920 | 1440 |
ダッシュ | 31413 | 6452 | 8372 | 23589 | 25029 | 1920 | 1440 |
ジャンプ力 | 30493 | 6264 | 8184 | 22882 | 24322 | 1920 | 1440 |
レスポンス | 35213 | 7032 | 8952 | 26511 | 27951 | 1920 | 1440 |
スタミナ | 42325 | 8260 | 10180 | 31972 | 33412 | 1920 | 1440 |
キック力 | 41273 | 8049 | 9969 | 31164 | 32604 | 1920 | 1440 |
当たりの強さ | 42325 | 8260 | 10180 | 31972 | 33412 | 1920 | 1440 |
統率力 | 10518 | 2993 | 4913 | 8228 | 9668 | 1920 | 1440 |
精神力 | 15838 | 4455 | 4455 | 12334 | 12334 | 0 | 0 |
攻撃意識 | 23565 | 6465 | 6465 | 17932 | 17932 | 0 | 0 |
守備意識 | 44465 | 11262 | 11742 | 33614 | 33974 | 480 | 360 |
サポート意識 | 44465 | 11262 | 12222 | 33614 | 34334 | 960 | 720 |
視野の広さ | 40233 | 10147 | 10627 | 30365 | 30725 | 480 | 360 |
集中力 | 30493 | 8082 | 8562 | 22882 | 23242 | 480 | 360 |
GK | 11005 | 3142 | 3622 | 8603 | 8963 | 480 | 360 |
SB | 18472 | 5213 | 5693 | 14198 | 14558 | 480 | 360 |
CB | 28689 | 7601 | 8081 | 21588 | 21948 | 480 | 360 |
WB | 26933 | 7137 | 7617 | 20336 | 20696 | 480 | 360 |
DM | 53510 | 13479 | 13959 | 40545 | 40905 | 480 | 360 |
SM | 19158 | 5213 | 5693 | 14682 | 15042 | 480 | 360 |
OM | 26933 | 7137 | 7617 | 20336 | 20696 | 480 | 360 |
WG | 11005 | 3142 | 4102 | 8603 | 9323 | 960 | 720 |
FW | 11005 | 3142 | 4102 | 8603 | 9323 | 960 | 720 |
中央適正 | 48889 | 12157 | 13117 | 37006 | 37726 | 960 | 720 |
左適正 | 18472 | 5213 | 6173 | 14198 | 14918 | 960 | 720 |
右適正 | 23565 | 6465 | 7425 | 17932 | 18652 | 960 | 720 |
_3_4_3 | 23565 | 6465 | 6465 | 17932 | 17932 | 0 | 0 |
_3_5_2 | 40233 | 10147 | 10147 | 30365 | 30365 | 0 | 0 |
_3_6_1 | 22753 | 6248 | 6248 | 17352 | 17352 | 0 | 0 |
_4_3_3 | 26073 | 6909 | 6909 | 19722 | 19722 | 0 | 0 |
_4_4_2 | 24389 | 6686 | 6686 | 18520 | 18520 | 0 | 0 |
_4_5_1 | 25225 | 6686 | 6686 | 19116 | 19116 | 0 | 0 |
_5_3_2 | 24389 | 6686 | 6686 | 18520 | 18520 | 0 | 0 |
_5_4_1 | 21282 | 5823 | 5823 | 16216 | 16216 | 0 | 0 |
セットプレイ | 10046 | 2993 | 3473 | 7861 | 8221 | 480 | 360 |
速攻 | 19158 | 5213 | 5693 | 14682 | 15042 | 480 | 360 |
ポゼッション | 20563 | 5616 | 6096 | 15676 | 16036 | 480 | 360 |
サイド攻撃 | 12009 | 3450 | 3930 | 9376 | 9736 | 480 | 360 |
中央攻撃 | 20563 | 5616 | 5616 | 15676 | 15676 | 0 | 0 |
オフサイド | 29585 | 7838 | 7838 | 22226 | 22226 | 0 | 0 |
プレス | 20563 | 5616 | 6096 | 15676 | 16036 | 480 | 360 |
合計 | 1652175 | 431974 | 496774 | 1251855 | 1300455 | 64800 | 48600 |
04 | 2025/05 | 06 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |