ゲームの話
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
ポジショニング、プレースキック、攻撃意識か。
実能力/2=仮限界だなここも。いまんところ、実能力の半分が仮限界上昇の最大値っぽいな。
| 項目名 | 素質限界 | 前能力 | 後能力 | 前仮限界 | 後仮限界 | 能力上昇 | 仮限界上昇 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドリブルスピード | 32345 | 9006 | 9006 | 24306 | 24306 | 0 | 0 |
| ドリブル精度 | 31413 | 9006 | 9006 | 23589 | 23589 | 0 | 0 |
| シュート精度 | 31413 | 9006 | 9006 | 23589 | 23589 | 0 | 0 |
| シュートテクニック | 30493 | 8740 | 8740 | 22882 | 22882 | 0 | 0 |
| ショートパス精度 | 36193 | 10111 | 11911 | 27264 | 28164 | 1800 | 900 |
| ロングパス精度 | 34245 | 9552 | 11352 | 25767 | 26667 | 1800 | 900 |
| クロスボール精度 | 29585 | 8477 | 10877 | 22226 | 23426 | 2400 | 1200 |
| ヘディング精度 | 28689 | 8217 | 8217 | 21588 | 21588 | 0 | 0 |
| トラップ | 40233 | 10978 | 12178 | 30365 | 30965 | 1200 | 600 |
| キープ力 | 27805 | 7961 | 9161 | 20958 | 21558 | 1200 | 600 |
| タックル | 38189 | 10686 | 12486 | 28796 | 29696 | 1800 | 900 |
| インターセプト | 39205 | 10686 | 12486 | 29576 | 30476 | 1800 | 900 |
| ボール奪取 | 42325 | 11575 | 13375 | 31972 | 32872 | 1800 | 900 |
| マーキング | 39205 | 10686 | 12486 | 29576 | 30476 | 1800 | 900 |
| プレイスキック精度 | 24389 | 7222 | 10222 | 18520 | 20020 | 3000 | 1500 |
| セービング | 10046 | 3214 | 3214 | 7861 | 7861 | 0 | 0 |
| キャッチング | 11005 | 3375 | 3375 | 8603 | 8603 | 0 | 0 |
| ハイボール | 10518 | 3214 | 3214 | 8228 | 8228 | 0 | 0 |
| 飛び出し | 11005 | 3375 | 3375 | 8603 | 8603 | 0 | 0 |
| スピード | 34245 | 6835 | 6835 | 25767 | 25767 | 0 | 0 |
| ダッシュ | 31413 | 6452 | 8252 | 23589 | 24489 | 1800 | 900 |
| ジャンプ力 | 29585 | 6079 | 6079 | 22226 | 22226 | 0 | 0 |
| レスポンス | 35213 | 7032 | 8232 | 26511 | 27111 | 1200 | 600 |
| スタミナ | 40233 | 7838 | 9038 | 30365 | 30965 | 1200 | 600 |
| キック力 | 41273 | 8049 | 8049 | 31164 | 31164 | 0 | 0 |
| 当たりの強さ | 41273 | 8049 | 8049 | 31164 | 31164 | 0 | 0 |
| 統率力 | 10046 | 2993 | 4793 | 7861 | 8761 | 1800 | 900 |
| 精神力 | 15261 | 4280 | 4280 | 11887 | 11887 | 0 | 0 |
| 攻撃意識 | 25225 | 6686 | 9686 | 19116 | 20616 | 3000 | 1500 |
| 守備意識 | 44465 | 11262 | 13062 | 33614 | 34514 | 1800 | 900 |
| サポート意識 | 44465 | 11262 | 13062 | 33614 | 34514 | 1800 | 900 |
| 視野の広さ | 40233 | 10147 | 11947 | 30365 | 31265 | 1800 | 900 |
| 集中力 | 31413 | 8328 | 9528 | 23589 | 24189 | 1200 | 600 |
| GK | 10518 | 2993 | 5993 | 8228 | 9728 | 3000 | 1500 |
| SB | 18472 | 5213 | 8213 | 14198 | 15698 | 3000 | 1500 |
| CB | 26933 | 7137 | 10137 | 20336 | 21836 | 3000 | 1500 |
| WB | 26073 | 6909 | 9909 | 19722 | 21222 | 3000 | 1500 |
| DM | 53510 | 13479 | 16479 | 40545 | 42045 | 3000 | 1500 |
| SM | 19158 | 5213 | 8213 | 14682 | 16182 | 3000 | 1500 |
| OM | 26933 | 7137 | 10137 | 20336 | 21836 | 3000 | 1500 |
| WG | 10518 | 2993 | 5993 | 8228 | 9728 | 3000 | 1500 |
| FW | 10046 | 2993 | 5993 | 7861 | 9361 | 3000 | 1500 |
| 中央適正 | 46653 | 11839 | 16039 | 35291 | 37391 | 4200 | 2100 |
| 左適正 | 18472 | 5213 | 9413 | 14198 | 16298 | 4200 | 2100 |
| 右適正 | 22012 | 6035 | 10235 | 16780 | 18880 | 4200 | 2100 |
| _3_4_3 | 23565 | 6465 | 7665 | 17932 | 18532 | 1200 | 600 |
| _3_5_2 | 41273 | 10422 | 11622 | 31164 | 31764 | 1200 | 600 |
| _3_6_1 | 22012 | 6035 | 7235 | 16780 | 17380 | 1200 | 600 |
| _4_3_3 | 26933 | 7137 | 8337 | 20336 | 20936 | 1200 | 600 |
| _4_4_2 | 24389 | 6686 | 7886 | 18520 | 19120 | 1200 | 600 |
| _4_5_1 | 24389 | 6686 | 7886 | 18520 | 19120 | 1200 | 600 |
| _5_3_2 | 25225 | 6686 | 7886 | 19116 | 19716 | 1200 | 600 |
| _5_4_1 | 20563 | 5616 | 6816 | 15676 | 16276 | 1200 | 600 |
| セットプレイ | 10518 | 2993 | 4193 | 8228 | 8828 | 1200 | 600 |
| 速攻 | 18472 | 5213 | 7613 | 14198 | 15398 | 2400 | 1200 |
| ポゼッション | 20563 | 5616 | 6816 | 15676 | 16276 | 1200 | 600 |
| サイド攻撃 | 12526 | 3609 | 4809 | 9773 | 10373 | 1200 | 600 |
| 中央攻撃 | 19158 | 5213 | 6413 | 14682 | 15282 | 1200 | 600 |
| オフサイド | 30493 | 8082 | 9282 | 22882 | 23482 | 1200 | 600 |
| プレス | 21282 | 5823 | 6423 | 16216 | 16516 | 600 | 300 |
PR
カレンダー
| 11 | 2025/12 | 01 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
フリーエリア
最新コメント
[11/12 NEX-C3]
[11/04 Greestespearl]
[05/01 シリエル]
[04/03 NONAME]
[04/01 NONAME]
最新記事
(03/28)
(03/27)
(03/26)
(03/24)
(03/24)
最新トラックバック
プロフィール
HN:
No Name Ninja
性別:
非公開
ブログ内検索
最古記事
(02/16)
(02/18)
(02/19)
(02/21)
(02/22)
フリーエリア
