[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
項目名 | 素質限界 | 前能力 | 後能力 | 前仮限界 | 後仮限界 | 能力上昇 | 仮限界上昇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ドリブルスピード | 34245 | 9557 | 9557 | 25767 | 25767 | 0 | 0 |
ドリブル精度 | 40233 | 10983 | 10983 | 30365 | 30365 | 0 | 0 |
シュート精度 | 42325 | 11581 | 11581 | 31972 | 31972 | 0 | 0 |
シュートテクニック | 32345 | 9010 | 9010 | 24306 | 24306 | 0 | 0 |
ショートパス精度 | 39205 | 10691 | 12311 | 29576 | 30476 | 1620 | 900 |
ロングパス精度 | 42325 | 11581 | 13741 | 31972 | 33172 | 2160 | 1200 |
クロスボール精度 | 38189 | 10691 | 11231 | 28796 | 29096 | 540 | 300 |
ヘディング精度 | 43389 | 11883 | 11883 | 32788 | 32788 | 0 | 0 |
トラップ | 40233 | 10983 | 13143 | 30365 | 31565 | 2160 | 1200 |
キープ力 | 34245 | 9557 | 11717 | 25767 | 26967 | 2160 | 1200 |
タックル | 33289 | 9282 | 10902 | 25032 | 25932 | 1620 | 900 |
インターセプト | 42325 | 11581 | 13201 | 31972 | 32872 | 1620 | 900 |
ボール奪取 | 39205 | 10692 | 12312 | 29576 | 30476 | 1620 | 900 |
マーキング | 42325 | 11581 | 13201 | 31972 | 32872 | 1620 | 900 |
プレイスキック精度 | 42325 | 11579 | 12119 | 31972 | 32272 | 540 | 300 |
セービング | 10518 | 3217 | 4297 | 8228 | 8828 | 1080 | 600 |
キャッチング | 11005 | 3378 | 4458 | 8603 | 9203 | 1080 | 600 |
ハイボール | 11005 | 3378 | 4458 | 8603 | 9203 | 1080 | 600 |
飛び出し | 10518 | 3217 | 4297 | 8228 | 8828 | 1080 | 600 |
スピード | 35213 | 7036 | 9736 | 26511 | 28011 | 2700 | 1500 |
ダッシュ | 35213 | 7037 | 9737 | 26511 | 28011 | 2700 | 1500 |
ジャンプ力 | 35213 | 7038 | 9198 | 26511 | 27711 | 2160 | 1200 |
レスポンス | 40233 | 7843 | 10003 | 30365 | 31565 | 2160 | 1200 |
スタミナ | 43389 | 8484 | 9564 | 32788 | 33388 | 1080 | 600 |
キック力 | 39205 | 7638 | 8718 | 29576 | 30176 | 1080 | 600 |
当たりの強さ | 39205 | 7639 | 9259 | 29576 | 30476 | 1620 | 900 |
統率力 | 32345 | 8333 | 8873 | 24306 | 24606 | 540 | 300 |
精神力 | 46653 | 11844 | 12384 | 35291 | 35591 | 540 | 300 |
攻撃意識 | 28689 | 7606 | 7606 | 21588 | 21588 | 0 | 0 |
守備意識 | 46653 | 11843 | 14543 | 35291 | 36791 | 2700 | 1500 |
サポート意識 | 42325 | 10705 | 11785 | 31972 | 32572 | 1080 | 600 |
視野の広さ | 48889 | 12163 | 13243 | 37006 | 37606 | 1080 | 600 |
集中力 | 42325 | 10703 | 11243 | 31972 | 32272 | 540 | 300 |
GK | 10518 | 2993 | 5153 | 8228 | 9428 | 2160 | 1200 |
SB | 17133 | 4823 | 6983 | 13251 | 14451 | 2160 | 1200 |
CB | 34245 | 8831 | 10991 | 25767 | 26967 | 2160 | 1200 |
WB | 28689 | 7601 | 9761 | 21588 | 22788 | 2160 | 1200 |
DM | 53510 | 13486 | 15646 | 40545 | 41745 | 2160 | 1200 |
SM | 15261 | 4280 | 5900 | 11887 | 12787 | 1620 | 900 |
OM | 34245 | 8831 | 10451 | 25767 | 26667 | 1620 | 900 |
WG | 12009 | 3450 | 3450 | 9376 | 9376 | 0 | 0 |
FW | 14137 | 4107 | 4107 | 11014 | 11014 | 0 | 0 |
中央適正 | 57119 | 14169 | 14709 | 43293 | 43593 | 540 | 300 |
左適正 | 15261 | 4283 | 4823 | 11887 | 12187 | 540 | 300 |
右適正 | 14137 | 4110 | 4650 | 11014 | 11314 | 540 | 300 |
_3_4_3 | 23565 | 6468 | 7008 | 17932 | 18232 | 540 | 300 |
_3_5_2 | 39205 | 9881 | 10421 | 29576 | 29876 | 540 | 300 |
_3_6_1 | 22753 | 6251 | 6791 | 17352 | 17652 | 540 | 300 |
_4_3_3 | 24389 | 6689 | 7229 | 18520 | 18820 | 540 | 300 |
_4_4_2 | 23565 | 6468 | 7008 | 17932 | 18232 | 540 | 300 |
_4_5_1 | 23565 | 6468 | 7008 | 17932 | 18232 | 540 | 300 |
_5_3_2 | 24389 | 6689 | 7229 | 18520 | 18820 | 540 | 300 |
_5_4_1 | 26933 | 7140 | 7680 | 20336 | 20636 | 540 | 300 |
セットプレイ | 33289 | 8580 | 9120 | 25032 | 25332 | 540 | 300 |
速攻 | 12009 | 3453 | 5613 | 9376 | 10576 | 2160 | 1200 |
ポゼッション | 28689 | 7604 | 8144 | 21588 | 21888 | 540 | 300 |
サイド攻撃 | 24389 | 6689 | 7229 | 18520 | 18820 | 540 | 300 |
中央攻撃 | 10046 | 2996 | 6236 | 7861 | 9661 | 3240 | 1800 |
オフサイド | 11005 | 3145 | 6385 | 8603 | 10403 | 3240 | 1800 |
プレス | 11005 | 3145 | 3685 | 8603 | 8903 | 540 | 300 |
FWはバルセロナで決まりかと思いましたが、ミラノも結構いいようです。
バルセロナはフィジカル系の上昇値が高いようですが、ミラノは、シュート技術の上がりがバルセロナよりもいいです。全体としてみるとやっぱバルセロナですかね。
項目名 | 素質限界 | 前能力 | 後能力 | 前仮限界 | 後仮限界 | 能力上昇 | 仮限界上昇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ドリブルスピード | 32345 | 9006 | 11706 | 24306 | 26106 | 2700 | 1800 |
ドリブル精度 | 32345 | 9006 | 11706 | 24306 | 26106 | 2700 | 1800 |
シュート精度 | 31413 | 9006 | 12786 | 23589 | 26109 | 3780 | 2520 |
シュートテクニック | 31413 | 9006 | 12786 | 23589 | 26109 | 3780 | 2520 |
ショートパス精度 | 36193 | 10111 | 10651 | 27264 | 27624 | 540 | 360 |
ロングパス精度 | 35213 | 9829 | 10909 | 26511 | 27231 | 1080 | 720 |
クロスボール精度 | 29585 | 8477 | 10637 | 22226 | 23666 | 2160 | 1440 |
ヘディング精度 | 28689 | 8217 | 10917 | 21588 | 23388 | 2700 | 1800 |
トラップ | 40233 | 10978 | 12598 | 30365 | 31445 | 1620 | 1080 |
キープ力 | 27805 | 7961 | 9041 | 20958 | 21678 | 1080 | 720 |
タックル | 39205 | 10686 | 11226 | 29576 | 29936 | 540 | 360 |
インターセプト | 39205 | 10686 | 11226 | 29576 | 29936 | 540 | 360 |
ボール奪取 | 40233 | 10978 | 11518 | 30365 | 30725 | 540 | 360 |
マーキング | 40233 | 10978 | 11518 | 30365 | 30725 | 540 | 360 |
プレイスキック精度 | 24389 | 7222 | 9382 | 18520 | 19960 | 2160 | 1440 |
セービング | 10046 | 3214 | 3214 | 7861 | 7861 | 0 | 0 |
キャッチング | 11005 | 3375 | 3375 | 8603 | 8603 | 0 | 0 |
ハイボール | 10046 | 3214 | 3214 | 7861 | 7861 | 0 | 0 |
飛び出し | 10046 | 3214 | 3214 | 7861 | 7861 | 0 | 0 |
スピード | 33289 | 6642 | 8262 | 25032 | 26112 | 1620 | 1080 |
ダッシュ | 32345 | 6452 | 8072 | 24306 | 25386 | 1620 | 1080 |
ジャンプ力 | 30493 | 6264 | 7344 | 22882 | 23602 | 1080 | 720 |
レスポンス | 36193 | 7229 | 8309 | 27264 | 27984 | 1080 | 720 |
スタミナ | 40233 | 7838 | 8378 | 30365 | 30725 | 540 | 360 |
キック力 | 41273 | 8049 | 10209 | 31164 | 32604 | 2160 | 1440 |
当たりの強さ | 41273 | 8049 | 8589 | 31164 | 31524 | 540 | 360 |
統率力 | 10046 | 2993 | 4073 | 7861 | 8581 | 1080 | 720 |
精神力 | 16480 | 4635 | 6795 | 12789 | 14229 | 2160 | 1440 |
攻撃意識 | 25225 | 6686 | 10466 | 19116 | 21636 | 3780 | 2520 |
守備意識 | 46653 | 11839 | 12919 | 35291 | 36011 | 1080 | 720 |
サポート意識 | 45553 | 11549 | 12629 | 34448 | 35168 | 1080 | 720 |
視野の広さ | 42325 | 10698 | 12318 | 31972 | 33052 | 1620 | 1080 |
集中力 | 31413 | 8328 | 9408 | 23589 | 24309 | 1080 | 720 |
GK | 11005 | 3142 | 5302 | 8603 | 10043 | 2160 | 1440 |
SB | 19158 | 5213 | 7373 | 14682 | 16122 | 2160 | 1440 |
CB | 28689 | 7601 | 9761 | 21588 | 23028 | 2160 | 1440 |
WB | 26933 | 7137 | 9297 | 20336 | 21776 | 2160 | 1440 |
DM | 53510 | 13479 | 15639 | 40545 | 41985 | 2160 | 1440 |
SM | 19855 | 5413 | 7573 | 15175 | 16615 | 2160 | 1440 |
OM | 26073 | 6909 | 9069 | 19722 | 21162 | 2160 | 1440 |
WG | 10046 | 2993 | 5153 | 7861 | 9301 | 2160 | 1440 |
FW | 10518 | 2993 | 5153 | 8228 | 9668 | 2160 | 1440 |
中央適正 | 46653 | 11839 | 13459 | 35291 | 36371 | 1620 | 1080 |
左適正 | 17797 | 5016 | 6636 | 13721 | 14801 | 1620 | 1080 |
右適正 | 22012 | 6035 | 7655 | 16780 | 17860 | 1620 | 1080 |
_3_4_3 | 23565 | 6465 | 7545 | 17932 | 18652 | 1080 | 720 |
_3_5_2 | 40233 | 10147 | 11227 | 30365 | 31085 | 1080 | 720 |
_3_6_1 | 23565 | 6465 | 7545 | 17932 | 18652 | 1080 | 720 |
_4_3_3 | 26073 | 6909 | 7989 | 19722 | 20442 | 1080 | 720 |
_4_4_2 | 23565 | 6465 | 7545 | 17932 | 18652 | 1080 | 720 |
_4_5_1 | 24389 | 6686 | 7766 | 18520 | 19240 | 1080 | 720 |
_5_3_2 | 25225 | 6686 | 7766 | 19116 | 19836 | 1080 | 720 |
_5_4_1 | 21282 | 5823 | 6903 | 16216 | 16936 | 1080 | 720 |
セットプレイ | 10046 | 2993 | 4073 | 7861 | 8581 | 1080 | 720 |
速攻 | 17797 | 5016 | 6096 | 13721 | 14441 | 1080 | 720 |
ポゼッション | 20563 | 5616 | 6696 | 15676 | 16396 | 1080 | 720 |
サイド攻撃 | 12526 | 3609 | 4689 | 9773 | 10493 | 1080 | 720 |
中央攻撃 | 19855 | 5413 | 5413 | 15175 | 15175 | 0 | 0 |
オフサイド | 28689 | 7601 | 7601 | 21588 | 21588 | 0 | 0 |
プレス | 22012 | 6035 | 6575 | 16780 | 17140 | 540 | 360 |
合計 | 1654070 | 432114 | 516894 | 1253374 | 1309894 | 84780 | 56520 |
オシムジャパンつながりでボランチの今野君をFCパルセロナに留学させてみました。
検証スレでは、限界型じゃないかと言われていたバルセロナですが、結果を見る限り、思いっきり実能型のようです。
実能力では、攻撃が万遍なく爆発、フィジカルも複数項目で爆発。反面守備面はさっぱりあがりません。
仮限界で爆発したのは、クロスボール精度と統率力とFW適正の3項目。かなり微妙ではあります。ただ、攻撃面では、万遍なく上昇しています。
FWの2留目候補と言ったところでしょうか。
※データ訂正
html作成スクリプトにバグがありました。2バイトで最大65535なのに、留学で4万上昇とか有り得んし。。。orz
さらに追記
冷静になってこの上昇値を眺めてみると、
FWはとりあえず、バルセロナ送っとけ
だと思います。
項目名 | 素質限界 | 前実能力 | 後実能力 | 前仮限界 | 後仮限界 | 実能力上昇 | 仮限界上昇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ドリブルスピード | 28689 | 8217 | 12417 | 21588 | 23688 | 4200 | 2100 |
ドリブル精度 | 32345 | 9006 | 13206 | 24306 | 26406 | 4200 | 2100 |
シュート精度 | 32345 | 9006 | 12606 | 24306 | 26106 | 3600 | 1800 |
シュートテクニック | 23565 | 6984 | 10584 | 17932 | 19732 | 3600 | 1800 |
ショートパス精度 | 34245 | 9552 | 11352 | 25767 | 26667 | 1800 | 900 |
ロングパス精度 | 32345 | 9006 | 10206 | 24306 | 24906 | 1200 | 600 |
クロスボール精度 | 25225 | 7222 | 9022 | 19116 | 20016 | 1800 | 900 |
ヘディング精度 | 36193 | 10111 | 12511 | 27264 | 28464 | 2400 | 1200 |
トラップ | 32345 | 9006 | 9606 | 24306 | 24606 | 600 | 300 |
キープ力 | 30493 | 8740 | 9340 | 22882 | 23182 | 600 | 300 |
タックル | 38189 | 10686 | 10686 | 28796 | 28796 | 0 | 0 |
インターセプト | 40233 | 10978 | 10978 | 30365 | 30365 | 0 | 0 |
ボール奪取 | 40233 | 10978 | 10978 | 30365 | 30365 | 0 | 0 |
マーキング | 38189 | 10686 | 10686 | 28796 | 28796 | 0 | 0 |
プレイスキック精度 | 26933 | 7711 | 9511 | 20336 | 21236 | 1800 | 900 |
セービング | 10046 | 3214 | 3214 | 7861 | 7861 | 0 | 0 |
キャッチング | 10046 | 3214 | 3214 | 7861 | 7861 | 0 | 0 |
ハイボール | 10046 | 3214 | 3214 | 7861 | 7861 | 0 | 0 |
飛び出し | 10046 | 3214 | 3214 | 7861 | 7861 | 0 | 0 |
スピード | 30493 | 6264 | 9264 | 22882 | 24382 | 3000 | 1500 |
ダッシュ | 30493 | 6264 | 8664 | 22882 | 24082 | 2400 | 1200 |
ジャンプ力 | 36193 | 7229 | 10229 | 27264 | 28764 | 3000 | 1500 |
レスポンス | 36193 | 7229 | 9029 | 27264 | 28164 | 1800 | 900 |
スタミナ | 42325 | 8260 | 10060 | 31972 | 32872 | 1800 | 900 |
キック力 | 40233 | 7838 | 10838 | 30365 | 31865 | 3000 | 1500 |
当たりの強さ | 38189 | 7633 | 8833 | 28796 | 29396 | 1200 | 600 |
統率力 | 25225 | 7222 | 9742 | 19116 | 20016 | 2520 | 900 |
精神力 | 32345 | 9006 | 11526 | 24306 | 25206 | 2520 | 900 |
攻撃意識 | 26933 | 7711 | 13591 | 20336 | 22436 | 5880 | 2100 |
守備意識 | 42325 | 11575 | 12415 | 31972 | 32272 | 840 | 300 |
サポート意識 | 38189 | 10686 | 11526 | 28796 | 29096 | 840 | 300 |
視野の広さ | 44465 | 12215 | 13895 | 33614 | 34214 | 1680 | 600 |
集中力 | 30493 | 8740 | 12100 | 22882 | 24082 | 3360 | 1200 |
GK | 10046 | 3214 | 3214 | 7861 | 7861 | 0 | 0 |
SB | 15261 | 4605 | 5805 | 11887 | 12487 | 1200 | 600 |
CB | 40233 | 10978 | 12178 | 30365 | 30965 | 1200 | 600 |
WB | 17797 | 5417 | 6617 | 13721 | 14321 | 1200 | 600 |
DM | 53510 | 14682 | 15882 | 40545 | 41145 | 1200 | 600 |
SM | 13053 | 4056 | 7656 | 10178 | 11978 | 3600 | 1800 |
OM | 19158 | 5629 | 9229 | 14682 | 16482 | 3600 | 1800 |
WG | 10046 | 3214 | 7414 | 7861 | 9961 | 4200 | 2100 |
FW | 11005 | 3375 | 7575 | 8603 | 10703 | 4200 | 2100 |
中央適正 | 48889 | 13248 | 13848 | 37006 | 37306 | 600 | 300 |
左適正 | 15261 | 4605 | 5205 | 11887 | 12187 | 600 | 300 |
右適正 | 14137 | 4418 | 5018 | 11014 | 11314 | 600 | 300 |
_3_4_3 | 32345 | 9006 | 9846 | 24306 | 24606 | 840 | 300 |
_3_5_2 | 17797 | 5417 | 6257 | 13721 | 14021 | 840 | 300 |
_3_6_1 | 38189 | 10686 | 11526 | 28796 | 29096 | 840 | 300 |
_4_3_3 | 17797 | 5417 | 6257 | 13721 | 14021 | 840 | 300 |
_4_4_2 | 20563 | 6066 | 7746 | 15676 | 16276 | 1680 | 600 |
_4_5_1 | 10046 | 3214 | 4054 | 7861 | 8161 | 840 | 300 |
_5_3_2 | 34245 | 9552 | 10392 | 25767 | 26067 | 840 | 300 |
_5_4_1 | 12009 | 3708 | 4548 | 9376 | 9676 | 840 | 300 |
セットプレイ | 10046 | 3214 | 6574 | 7861 | 9061 | 3360 | 1200 |
速攻 | 17797 | 5417 | 7937 | 13721 | 14621 | 2520 | 900 |
ポゼッション | 16480 | 5001 | 8361 | 12789 | 13989 | 3360 | 1200 |
サイド攻撃 | 10046 | 3214 | 6574 | 7861 | 9061 | 3360 | 1200 |
中央攻撃 | 15261 | 4605 | 5445 | 11887 | 12187 | 840 | 300 |
オフサイド | 28689 | 8217 | 9057 | 21588 | 21888 | 840 | 300 |
プレス | 15261 | 4605 | 5205 | 11887 | 12187 | 600 | 300 |
アテネ予選でキャプテンやってたにも関わらず、統率力の評価がやたら低い鈴木啓太をロンドンに1年間留学させて見ました。
ロンドンは平均型という評判ですが、まさにその通りの結果ですね。
実能力で目を引くのはドリブルスピード、ドリブル精度、ロングパス精度の3項目。1年で上昇値3万とかは、クラブでは絶対無理な値です。(お馬鹿さんorz)上昇しない項目もそれなりにありますが、十分留学効果はあったと思える値ですね。
仮限界では、トラップとプレイスキック精度が爆発しています。この項目はちょっと微妙ですねぇ。ただ、上昇値は低いですが、その他攻撃、守備、フィジカルが万遍なく上昇しているのが、嬉しいところ。
オススメポジションはWB、DMF、OMFの順だと思います。
※訂正
データ訂正しました。
項目名 | 素質限界 | 前能力 | 後能力 | 前仮限界 | 後仮限界 | 能力上昇 | 仮限界上昇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ドリブルスピード | 32345 | 9011 | 10691 | 24306 | 25746 | 1680 | 1440 |
ドリブル精度 | 31413 | 9010 | 10690 | 23589 | 25029 | 1680 | 1440 |
シュート精度 | 32345 | 9012 | 9852 | 24306 | 25026 | 840 | 720 |
シュートテクニック | 31413 | 9011 | 9851 | 23589 | 24309 | 840 | 720 |
ショートパス精度 | 37185 | 10403 | 12503 | 28026 | 29826 | 2100 | 1800 |
ロングパス精度 | 34245 | 9558 | 10818 | 25767 | 26847 | 1260 | 1080 |
クロスボール精度 | 28689 | 8221 | 9901 | 21588 | 23028 | 1680 | 1440 |
ヘディング精度 | 28689 | 8222 | 8642 | 21588 | 21948 | 420 | 360 |
トラップ | 39205 | 10691 | 11951 | 29576 | 30656 | 1260 | 1080 |
キープ力 | 26933 | 7716 | 9396 | 20336 | 21776 | 1680 | 1440 |
タックル | 39205 | 10691 | 11531 | 29576 | 30296 | 840 | 720 |
インターセプト | 40233 | 10984 | 11824 | 30365 | 31085 | 840 | 720 |
ボール奪取 | 40233 | 10984 | 11824 | 30365 | 31085 | 840 | 720 |
マーキング | 38189 | 10692 | 11532 | 28796 | 29516 | 840 | 720 |
プレイスキック精度 | 25225 | 7226 | 8906 | 19116 | 20556 | 1680 | 1440 |
セービング | 10518 | 3217 | 3217 | 8228 | 8228 | 0 | 0 |
キャッチング | 11005 | 3378 | 3378 | 8603 | 8603 | 0 | 0 |
ハイボール | 10518 | 3217 | 3217 | 8228 | 8228 | 0 | 0 |
飛び出し | 10518 | 3217 | 3077 | 8228 | 8228 | -140 | 0 |
スピード | 32345 | 6456 | 8136 | 24306 | 25746 | 1680 | 1440 |
ダッシュ | 32345 | 6456 | 8556 | 24306 | 26106 | 2100 | 1800 |
ジャンプ力 | 30493 | 6269 | 7949 | 22882 | 24322 | 1680 | 1440 |
レスポンス | 36193 | 7235 | 9335 | 27264 | 29064 | 2100 | 1800 |
スタミナ | 41273 | 8055 | 9735 | 31164 | 32604 | 1680 | 1440 |
キック力 | 41273 | 8055 | 10155 | 31164 | 32964 | 2100 | 1800 |
当たりの強さ | 41273 | 8054 | 9734 | 31164 | 32604 | 1680 | 1440 |
統率力 | 10518 | 2998 | 4258 | 8228 | 9308 | 1260 | 1080 |
精神力 | 15261 | 4285 | 4285 | 11887 | 11887 | 0 | 0 |
攻撃意識 | 24389 | 6691 | 6691 | 18520 | 18520 | 0 | 0 |
守備意識 | 45553 | 11554 | 13234 | 34448 | 35888 | 1680 | 1440 |
サポート意識 | 45553 | 11555 | 13235 | 34448 | 35888 | 1680 | 1440 |
視野の広さ | 41273 | 10428 | 10428 | 31164 | 31164 | 0 | 0 |
集中力 | 30493 | 8087 | 8087 | 22882 | 22882 | 0 | 0 |
GK | 11005 | 3142 | 3142 | 8603 | 8603 | 0 | 0 |
SB | 19158 | 5213 | 5213 | 14682 | 14682 | 0 | 0 |
CB | 26933 | 7137 | 7137 | 20336 | 20336 | 0 | 0 |
WB | 26073 | 6909 | 8589 | 19722 | 21162 | 1680 | 1440 |
DM | 52333 | 13150 | 14830 | 39647 | 41087 | 1680 | 1440 |
SM | 20563 | 5616 | 7296 | 15676 | 17116 | 1680 | 1440 |
OM | 25225 | 6686 | 8366 | 19116 | 20556 | 1680 | 1440 |
WG | 11005 | 3142 | 3142 | 8603 | 8603 | 0 | 0 |
FW | 10046 | 2993 | 2993 | 7861 | 7861 | 0 | 0 |
中央適正 | 47765 | 11846 | 12686 | 36144 | 36864 | 840 | 720 |
左適正 | 17797 | 5019 | 5859 | 13721 | 14441 | 840 | 720 |
右適正 | 23565 | 6468 | 7308 | 17932 | 18652 | 840 | 720 |
_3_4_3 | 23565 | 6468 | 6468 | 17932 | 17932 | 0 | 0 |
_3_5_2 | 41273 | 10425 | 10425 | 31164 | 31164 | 0 | 0 |
_3_6_1 | 22012 | 6038 | 6038 | 16780 | 16780 | 0 | 0 |
_4_3_3 | 25225 | 6689 | 6689 | 19116 | 19116 | 0 | 0 |
_4_4_2 | 23565 | 6468 | 6468 | 17932 | 17932 | 0 | 0 |
_4_5_1 | 23565 | 6468 | 6468 | 17932 | 17932 | 0 | 0 |
_5_3_2 | 23565 | 6468 | 6468 | 17932 | 17932 | 0 | 0 |
_5_4_1 | 21282 | 5826 | 5826 | 16216 | 16216 | 0 | 0 |
セットプレイ | 11005 | 3145 | 3145 | 8603 | 8603 | 0 | 0 |
速攻 | 18472 | 5216 | 5216 | 14198 | 14198 | 0 | 0 |
ポゼッション | 19158 | 5216 | 5216 | 14682 | 14682 | 0 | 0 |
サイド攻撃 | 13053 | 3775 | 3775 | 10178 | 10178 | 0 | 0 |
中央攻撃 | 20563 | 5619 | 5619 | 15676 | 15676 | 0 | 0 |
オフサイド | 28689 | 7604 | 7604 | 21588 | 21588 | 0 | 0 |
プレス | 20563 | 5619 | 6039 | 15676 | 16036 | 420 | 360 |
とりあえず、大連、プラハの留学データをアップしました。
留学に関しては、1年間送らないと上昇値の判断が難しい(3ヶ月ならキャンプ程度しか上昇しない場合がある)ので、時間がかかかります。 また、個人差や乱数の影響もあると思われるので、比較する方法を検討しております。(そりゃ、セーブしてやり直せばいいんでしょうが、同じ1年間を何度繰り返すのは勘弁というか、キャンプ地を出す為にはもっと年数が必要)
単純計算して、57の留学地に1年3人送り続けたとしても、19年かかります。(先は長いな)
と言う訳で、誰をどこの留学先に送った結果がみたいとかがありましたら、コメントにてリクエスト頂けると優先的にそれを調べたいと思います。 ただ、別のことを調査し始めたりするかもしれないので、結果が出るのには時間が掛かるかもしれません、その点予めご了承下さい。
04 | 2025/05 | 06 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |