ゲームの話
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
ポジショニング、プレースキック、攻撃意識か。
実能力/2=仮限界だなここも。いまんところ、実能力の半分が仮限界上昇の最大値っぽいな。
項目名 | 素質限界 | 前能力 | 後能力 | 前仮限界 | 後仮限界 | 能力上昇 | 仮限界上昇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ドリブルスピード | 32345 | 9006 | 9006 | 24306 | 24306 | 0 | 0 |
ドリブル精度 | 31413 | 9006 | 9006 | 23589 | 23589 | 0 | 0 |
シュート精度 | 31413 | 9006 | 9006 | 23589 | 23589 | 0 | 0 |
シュートテクニック | 30493 | 8740 | 8740 | 22882 | 22882 | 0 | 0 |
ショートパス精度 | 36193 | 10111 | 11911 | 27264 | 28164 | 1800 | 900 |
ロングパス精度 | 34245 | 9552 | 11352 | 25767 | 26667 | 1800 | 900 |
クロスボール精度 | 29585 | 8477 | 10877 | 22226 | 23426 | 2400 | 1200 |
ヘディング精度 | 28689 | 8217 | 8217 | 21588 | 21588 | 0 | 0 |
トラップ | 40233 | 10978 | 12178 | 30365 | 30965 | 1200 | 600 |
キープ力 | 27805 | 7961 | 9161 | 20958 | 21558 | 1200 | 600 |
タックル | 38189 | 10686 | 12486 | 28796 | 29696 | 1800 | 900 |
インターセプト | 39205 | 10686 | 12486 | 29576 | 30476 | 1800 | 900 |
ボール奪取 | 42325 | 11575 | 13375 | 31972 | 32872 | 1800 | 900 |
マーキング | 39205 | 10686 | 12486 | 29576 | 30476 | 1800 | 900 |
プレイスキック精度 | 24389 | 7222 | 10222 | 18520 | 20020 | 3000 | 1500 |
セービング | 10046 | 3214 | 3214 | 7861 | 7861 | 0 | 0 |
キャッチング | 11005 | 3375 | 3375 | 8603 | 8603 | 0 | 0 |
ハイボール | 10518 | 3214 | 3214 | 8228 | 8228 | 0 | 0 |
飛び出し | 11005 | 3375 | 3375 | 8603 | 8603 | 0 | 0 |
スピード | 34245 | 6835 | 6835 | 25767 | 25767 | 0 | 0 |
ダッシュ | 31413 | 6452 | 8252 | 23589 | 24489 | 1800 | 900 |
ジャンプ力 | 29585 | 6079 | 6079 | 22226 | 22226 | 0 | 0 |
レスポンス | 35213 | 7032 | 8232 | 26511 | 27111 | 1200 | 600 |
スタミナ | 40233 | 7838 | 9038 | 30365 | 30965 | 1200 | 600 |
キック力 | 41273 | 8049 | 8049 | 31164 | 31164 | 0 | 0 |
当たりの強さ | 41273 | 8049 | 8049 | 31164 | 31164 | 0 | 0 |
統率力 | 10046 | 2993 | 4793 | 7861 | 8761 | 1800 | 900 |
精神力 | 15261 | 4280 | 4280 | 11887 | 11887 | 0 | 0 |
攻撃意識 | 25225 | 6686 | 9686 | 19116 | 20616 | 3000 | 1500 |
守備意識 | 44465 | 11262 | 13062 | 33614 | 34514 | 1800 | 900 |
サポート意識 | 44465 | 11262 | 13062 | 33614 | 34514 | 1800 | 900 |
視野の広さ | 40233 | 10147 | 11947 | 30365 | 31265 | 1800 | 900 |
集中力 | 31413 | 8328 | 9528 | 23589 | 24189 | 1200 | 600 |
GK | 10518 | 2993 | 5993 | 8228 | 9728 | 3000 | 1500 |
SB | 18472 | 5213 | 8213 | 14198 | 15698 | 3000 | 1500 |
CB | 26933 | 7137 | 10137 | 20336 | 21836 | 3000 | 1500 |
WB | 26073 | 6909 | 9909 | 19722 | 21222 | 3000 | 1500 |
DM | 53510 | 13479 | 16479 | 40545 | 42045 | 3000 | 1500 |
SM | 19158 | 5213 | 8213 | 14682 | 16182 | 3000 | 1500 |
OM | 26933 | 7137 | 10137 | 20336 | 21836 | 3000 | 1500 |
WG | 10518 | 2993 | 5993 | 8228 | 9728 | 3000 | 1500 |
FW | 10046 | 2993 | 5993 | 7861 | 9361 | 3000 | 1500 |
中央適正 | 46653 | 11839 | 16039 | 35291 | 37391 | 4200 | 2100 |
左適正 | 18472 | 5213 | 9413 | 14198 | 16298 | 4200 | 2100 |
右適正 | 22012 | 6035 | 10235 | 16780 | 18880 | 4200 | 2100 |
_3_4_3 | 23565 | 6465 | 7665 | 17932 | 18532 | 1200 | 600 |
_3_5_2 | 41273 | 10422 | 11622 | 31164 | 31764 | 1200 | 600 |
_3_6_1 | 22012 | 6035 | 7235 | 16780 | 17380 | 1200 | 600 |
_4_3_3 | 26933 | 7137 | 8337 | 20336 | 20936 | 1200 | 600 |
_4_4_2 | 24389 | 6686 | 7886 | 18520 | 19120 | 1200 | 600 |
_4_5_1 | 24389 | 6686 | 7886 | 18520 | 19120 | 1200 | 600 |
_5_3_2 | 25225 | 6686 | 7886 | 19116 | 19716 | 1200 | 600 |
_5_4_1 | 20563 | 5616 | 6816 | 15676 | 16276 | 1200 | 600 |
セットプレイ | 10518 | 2993 | 4193 | 8228 | 8828 | 1200 | 600 |
速攻 | 18472 | 5213 | 7613 | 14198 | 15398 | 2400 | 1200 |
ポゼッション | 20563 | 5616 | 6816 | 15676 | 16276 | 1200 | 600 |
サイド攻撃 | 12526 | 3609 | 4809 | 9773 | 10373 | 1200 | 600 |
中央攻撃 | 19158 | 5213 | 6413 | 14682 | 15282 | 1200 | 600 |
オフサイド | 30493 | 8082 | 9282 | 22882 | 23482 | 1200 | 600 |
プレス | 21282 | 5823 | 6423 | 16216 | 16516 | 600 | 300 |
PR
上昇値が半端じゃないけど、メンタル、システム中心。
使い方次第じゃね?
MFの2留目とかかなぁ。
項目名 | 素質限界 | 前能力 | 後能力 | 前仮限界 | 後仮限界 | 能力上昇 | 仮限界上昇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ドリブルスピード | 28689 | 8217 | 9417 | 21588 | 22188 | 1200 | 600 |
ドリブル精度 | 32345 | 9006 | 10206 | 24306 | 24906 | 1200 | 600 |
シュート精度 | 32345 | 9006 | 10806 | 24306 | 25206 | 1800 | 900 |
シュートテクニック | 23565 | 6984 | 8784 | 17932 | 18832 | 1800 | 900 |
ショートパス精度 | 34245 | 9552 | 11352 | 25767 | 26667 | 1800 | 900 |
ロングパス精度 | 32345 | 9006 | 10806 | 24306 | 25206 | 1800 | 900 |
クロスボール精度 | 25225 | 7222 | 9022 | 19116 | 20016 | 1800 | 900 |
ヘディング精度 | 36193 | 10111 | 11311 | 27264 | 27864 | 1200 | 600 |
トラップ | 32345 | 9006 | 10206 | 24306 | 24906 | 1200 | 600 |
キープ力 | 30493 | 8740 | 9940 | 22882 | 23482 | 1200 | 600 |
タックル | 38189 | 10686 | 11286 | 28796 | 29096 | 600 | 300 |
インターセプト | 40233 | 10978 | 11578 | 30365 | 30665 | 600 | 300 |
ボール奪取 | 40233 | 10978 | 11578 | 30365 | 30665 | 600 | 300 |
マーキング | 38189 | 10686 | 11286 | 28796 | 29096 | 600 | 300 |
プレイスキック精度 | 26933 | 7711 | 10711 | 20336 | 21836 | 3000 | 1500 |
セービング | 10046 | 3214 | 4414 | 7861 | 8461 | 1200 | 600 |
キャッチング | 10046 | 3214 | 4414 | 7861 | 8461 | 1200 | 600 |
ハイボール | 10046 | 3214 | 4414 | 7861 | 8461 | 1200 | 600 |
飛び出し | 10046 | 3214 | 4414 | 7861 | 8461 | 1200 | 600 |
スピード | 30493 | 6264 | 6864 | 22882 | 23182 | 600 | 300 |
ダッシュ | 30493 | 6264 | 6864 | 22882 | 23182 | 600 | 300 |
ジャンプ力 | 36193 | 7229 | 7229 | 27264 | 27264 | 0 | 0 |
レスポンス | 36193 | 7229 | 7829 | 27264 | 27564 | 600 | 300 |
スタミナ | 42325 | 8260 | 8860 | 31972 | 32272 | 600 | 300 |
キック力 | 40233 | 7838 | 8438 | 30365 | 30665 | 600 | 300 |
当たりの強さ | 38189 | 7633 | 7633 | 28796 | 28796 | 0 | 0 |
統率力 | 25225 | 7222 | 12262 | 19116 | 20916 | 5040 | 1800 |
精神力 | 32345 | 9006 | 12366 | 24306 | 25506 | 3360 | 1200 |
攻撃意識 | 26933 | 7711 | 11071 | 20336 | 21536 | 3360 | 1200 |
守備意識 | 42325 | 11575 | 14935 | 31972 | 33172 | 3360 | 1200 |
サポート意識 | 38189 | 10686 | 15726 | 28796 | 30596 | 5040 | 1800 |
視野の広さ | 44465 | 12215 | 16415 | 33614 | 35114 | 4200 | 1500 |
集中力 | 30493 | 8740 | 12940 | 22882 | 24382 | 4200 | 1500 |
GK | 10046 | 3214 | 4414 | 7861 | 8461 | 1200 | 600 |
SB | 15261 | 4605 | 6405 | 11887 | 12787 | 1800 | 900 |
CB | 40233 | 10978 | 12778 | 30365 | 31265 | 1800 | 900 |
WB | 17797 | 5417 | 8417 | 13721 | 15221 | 3000 | 1500 |
DM | 53510 | 14682 | 17682 | 40545 | 42045 | 3000 | 1500 |
SM | 13053 | 4056 | 7056 | 10178 | 11678 | 3000 | 1500 |
OM | 19158 | 5629 | 8629 | 14682 | 16182 | 3000 | 1500 |
WG | 10046 | 3214 | 5014 | 7861 | 8761 | 1800 | 900 |
FW | 11005 | 3375 | 5175 | 8603 | 9503 | 1800 | 900 |
中央適正 | 48889 | 13248 | 13848 | 37006 | 37306 | 600 | 300 |
左適正 | 15261 | 4605 | 5205 | 11887 | 12187 | 600 | 300 |
右適正 | 14137 | 4418 | 5018 | 11014 | 11314 | 600 | 300 |
_3_4_3 | 32345 | 9006 | 14886 | 24306 | 26406 | 5880 | 2100 |
_3_5_2 | 17797 | 5417 | 11297 | 13721 | 15821 | 5880 | 2100 |
_3_6_1 | 38189 | 10686 | 16566 | 28796 | 30896 | 5880 | 2100 |
_4_3_3 | 17797 | 5417 | 11297 | 13721 | 15821 | 5880 | 2100 |
_4_4_2 | 20563 | 6066 | 11946 | 15676 | 17776 | 5880 | 2100 |
_4_5_1 | 10046 | 3214 | 7861 | 7861 | 9961 | 4647 | 2100 |
_5_3_2 | 34245 | 9552 | 15432 | 25767 | 27867 | 5880 | 2100 |
_5_4_1 | 12009 | 3708 | 9376 | 9376 | 11476 | 5668 | 2100 |
セットプレイ | 10046 | 3214 | 4894 | 7861 | 8461 | 1680 | 600 |
速攻 | 17797 | 5417 | 7097 | 13721 | 14321 | 1680 | 600 |
ポゼッション | 16480 | 5001 | 7521 | 12789 | 13689 | 2520 | 900 |
サイド攻撃 | 10046 | 3214 | 5734 | 7861 | 8761 | 2520 | 900 |
中央攻撃 | 15261 | 4605 | 7125 | 11887 | 12787 | 2520 | 900 |
オフサイド | 28689 | 8217 | 10737 | 21588 | 22488 | 2520 | 900 |
プレス | 15261 | 4605 | 5205 | 11887 | 12187 | 600 | 300 |
合計 | 1590812 | 433397 | 571992 | 1206750 | 1264050 | 138595 | 57300 |
見事なまでに実能力/2=仮限界。
全体的にショボーン。
項目名 | 素質限界 | 前能力 | 後能力 | 前仮限界 | 後仮限界 | 能力上昇 | 仮限界上昇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ドリブルスピード | 32345 | 9006 | 10206 | 24306 | 24906 | 1200 | 600 |
ドリブル精度 | 38189 | 10686 | 11886 | 28796 | 29396 | 1200 | 600 |
シュート精度 | 42325 | 11575 | 11575 | 31972 | 31972 | 0 | 0 |
シュートテクニック | 33289 | 9277 | 9277 | 25032 | 25032 | 0 | 0 |
ショートパス精度 | 39205 | 10686 | 11886 | 29576 | 30176 | 1200 | 600 |
ロングパス精度 | 43389 | 11878 | 14278 | 32788 | 33988 | 2400 | 1200 |
クロスボール精度 | 38189 | 10686 | 12486 | 28796 | 29696 | 1800 | 900 |
ヘディング精度 | 42325 | 11575 | 11575 | 31972 | 31972 | 0 | 0 |
トラップ | 41273 | 11275 | 11875 | 31164 | 31464 | 600 | 300 |
キープ力 | 36193 | 10111 | 10711 | 27264 | 27564 | 600 | 300 |
タックル | 33289 | 9277 | 11677 | 25032 | 26232 | 2400 | 1200 |
インターセプト | 40233 | 10978 | 13378 | 30365 | 31565 | 2400 | 1200 |
ボール奪取 | 39205 | 10686 | 13086 | 29576 | 30776 | 2400 | 1200 |
マーキング | 44465 | 12215 | 14615 | 33614 | 34814 | 2400 | 1200 |
プレイスキック精度 | 43389 | 11878 | 12478 | 32788 | 33088 | 600 | 300 |
セービング | 10046 | 3214 | 4414 | 7861 | 8461 | 1200 | 600 |
キャッチング | 10518 | 3214 | 4414 | 8228 | 8828 | 1200 | 600 |
ハイボール | 11005 | 3375 | 4575 | 8603 | 9203 | 1200 | 600 |
飛び出し | 10046 | 3214 | 4277 | 7861 | 8461 | 1063 | 600 |
スピード | 35213 | 7032 | 9432 | 26511 | 27711 | 2400 | 1200 |
ダッシュ | 34245 | 6835 | 10435 | 25767 | 27567 | 3600 | 1800 |
ジャンプ力 | 35213 | 7032 | 10032 | 26511 | 28011 | 3000 | 1500 |
レスポンス | 39205 | 7633 | 8833 | 29576 | 30176 | 1200 | 600 |
スタミナ | 44465 | 8694 | 10494 | 33614 | 34514 | 1800 | 900 |
キック力 | 40233 | 7838 | 10838 | 30365 | 31865 | 3000 | 1500 |
当たりの強さ | 40233 | 7838 | 11438 | 30365 | 32165 | 3600 | 1800 |
統率力 | 34245 | 8831 | 11231 | 25767 | 26967 | 2400 | 1200 |
精神力 | 46653 | 11839 | 13039 | 35291 | 35891 | 1200 | 600 |
攻撃意識 | 30493 | 8082 | 9282 | 22882 | 23482 | 1200 | 600 |
守備意識 | 45553 | 11549 | 14549 | 34448 | 35948 | 3000 | 1500 |
サポート意識 | 44465 | 11262 | 13662 | 33614 | 34814 | 2400 | 1200 |
視野の広さ | 50025 | 12482 | 14882 | 37877 | 39077 | 2400 | 1200 |
集中力 | 43389 | 10978 | 12778 | 32788 | 33688 | 1800 | 900 |
GK | 11005 | 3142 | 4942 | 8603 | 9503 | 1800 | 900 |
SB | 16480 | 4635 | 6435 | 12789 | 13689 | 1800 | 900 |
CB | 34245 | 8831 | 10631 | 25767 | 26667 | 1800 | 900 |
WB | 30493 | 8082 | 9882 | 22882 | 23782 | 1800 | 900 |
DM | 53510 | 13479 | 15279 | 40545 | 41445 | 1800 | 900 |
SM | 14694 | 4107 | 4107 | 11447 | 11447 | 0 | 0 |
OM | 34245 | 8831 | 8831 | 25767 | 25767 | 0 | 0 |
WG | 11005 | 3142 | 3142 | 8603 | 8603 | 0 | 0 |
FW | 14137 | 4107 | 4107 | 11014 | 11014 | 0 | 0 |
中央適正 | 58348 | 14509 | 15109 | 44228 | 44528 | 600 | 300 |
左適正 | 14694 | 4107 | 4707 | 11447 | 11747 | 600 | 300 |
右適正 | 14694 | 4107 | 4707 | 11447 | 11747 | 600 | 300 |
_3_4_3 | 25225 | 6686 | 7886 | 19116 | 19716 | 1200 | 600 |
_3_5_2 | 40233 | 10147 | 11347 | 30365 | 30965 | 1200 | 600 |
_3_6_1 | 22012 | 6035 | 7235 | 16780 | 17380 | 1200 | 600 |
_4_3_3 | 25225 | 6686 | 7886 | 19116 | 19716 | 1200 | 600 |
_4_4_2 | 22753 | 6248 | 7448 | 17352 | 17952 | 1200 | 600 |
_4_5_1 | 23565 | 6465 | 7665 | 17932 | 18532 | 1200 | 600 |
_5_3_2 | 23565 | 6465 | 7665 | 17932 | 18532 | 1200 | 600 |
_5_4_1 | 25225 | 6686 | 7886 | 19116 | 19716 | 1200 | 600 |
セットプレイ | 34245 | 8831 | 8831 | 25767 | 25767 | 0 | 0 |
速攻 | 11502 | 3295 | 3895 | 8986 | 9286 | 600 | 300 |
ポゼッション | 29585 | 7838 | 7838 | 22226 | 22226 | 0 | 0 |
サイド攻撃 | 25225 | 6686 | 6686 | 19116 | 19116 | 0 | 0 |
中央攻撃 | 10518 | 2993 | 5393 | 8228 | 9428 | 2400 | 1200 |
オフサイド | 12009 | 3450 | 5850 | 9376 | 10576 | 2400 | 1200 |
プレス | 11005 | 3142 | 3742 | 8603 | 8903 | 600 | 300 |
合計 | 1841990 | 475463 | 558726 | 1395520 | 1437220 | 83263 | 41700 |
シスタクばかり上昇してもな・・・。
リヨンキャンプ3回とかでも同じくらいあがりそう。
項目名 | 素質限界 | 前能力 | 後能力 | 前仮限界 | 後仮限界 | 能力上昇 | 仮限界上昇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ドリブルスピード | 33289 | 9277 | 9277 | 25032 | 25032 | 0 | 0 |
ドリブル精度 | 38189 | 10686 | 10686 | 28796 | 28796 | 0 | 0 |
シュート精度 | 43389 | 11878 | 13198 | 32788 | 33268 | 1320 | 480 |
シュートテクニック | 33289 | 9277 | 10597 | 25032 | 25512 | 1320 | 480 |
ショートパス精度 | 38189 | 10686 | 12006 | 28796 | 29276 | 1320 | 480 |
ロングパス精度 | 42325 | 11575 | 12235 | 31972 | 32212 | 660 | 240 |
クロスボール精度 | 38189 | 10686 | 10686 | 28796 | 28796 | 0 | 0 |
ヘディング精度 | 42325 | 11575 | 11575 | 31972 | 31972 | 0 | 0 |
トラップ | 42325 | 11575 | 11575 | 31972 | 31972 | 0 | 0 |
キープ力 | 35213 | 9829 | 9829 | 26511 | 26511 | 0 | 0 |
タックル | 34245 | 9552 | 10872 | 25767 | 26247 | 1320 | 480 |
インターセプト | 40233 | 10978 | 12298 | 30365 | 30845 | 1320 | 480 |
ボール奪取 | 38189 | 10686 | 12006 | 28796 | 29276 | 1320 | 480 |
マーキング | 42325 | 11575 | 12895 | 31972 | 32452 | 1320 | 480 |
プレイスキック精度 | 44465 | 12215 | 13535 | 33614 | 34094 | 1320 | 480 |
セービング | 10046 | 3214 | 3214 | 7861 | 7861 | 0 | 0 |
キャッチング | 10046 | 3214 | 3214 | 7861 | 7861 | 0 | 0 |
ハイボール | 11005 | 3375 | 3375 | 8603 | 8603 | 0 | 0 |
飛び出し | 10046 | 3077 | 3077 | 7861 | 7861 | 0 | 0 |
スピード | 35213 | 7032 | 7032 | 26511 | 26511 | 0 | 0 |
ダッシュ | 36193 | 7229 | 7229 | 27264 | 27264 | 0 | 0 |
ジャンプ力 | 36193 | 7229 | 7229 | 27264 | 27264 | 0 | 0 |
レスポンス | 40233 | 7838 | 8498 | 30365 | 30605 | 660 | 240 |
スタミナ | 42325 | 8260 | 8260 | 31972 | 31972 | 0 | 0 |
キック力 | 39205 | 7633 | 7633 | 29576 | 29576 | 0 | 0 |
当たりの強さ | 38189 | 7633 | 7633 | 28796 | 28796 | 0 | 0 |
統率力 | 33289 | 8577 | 11877 | 25032 | 26232 | 3300 | 1200 |
精神力 | 46653 | 11839 | 11839 | 35291 | 35291 | 0 | 0 |
攻撃意識 | 29585 | 7838 | 10478 | 22226 | 23186 | 2640 | 960 |
守備意識 | 44465 | 11262 | 14562 | 33614 | 34814 | 3300 | 1200 |
サポート意識 | 43389 | 10978 | 11638 | 32788 | 33028 | 660 | 240 |
視野の広さ | 51173 | 12810 | 13470 | 38757 | 38997 | 660 | 240 |
集中力 | 44465 | 11262 | 11262 | 33614 | 33614 | 0 | 0 |
GK | 10046 | 2993 | 6293 | 7861 | 9061 | 3300 | 1200 |
SB | 16480 | 4635 | 7935 | 12789 | 13989 | 3300 | 1200 |
CB | 36193 | 9347 | 12647 | 27264 | 28464 | 3300 | 1200 |
WB | 29585 | 7838 | 11138 | 22226 | 23426 | 3300 | 1200 |
DM | 53510 | 13479 | 16779 | 40545 | 41745 | 3300 | 1200 |
SM | 14137 | 4107 | 7407 | 11014 | 12214 | 3300 | 1200 |
OM | 36193 | 9347 | 12647 | 27264 | 28464 | 3300 | 1200 |
WG | 11005 | 3142 | 5782 | 8603 | 9563 | 2640 | 960 |
FW | 13053 | 3772 | 6412 | 10178 | 11138 | 2640 | 960 |
中央適正 | 55903 | 14162 | 18122 | 42367 | 43807 | 3960 | 1440 |
左適正 | 14137 | 4107 | 8067 | 11014 | 12454 | 3960 | 1440 |
右適正 | 14694 | 4107 | 8067 | 11447 | 12887 | 3960 | 1440 |
_3_4_3 | 24389 | 6686 | 9986 | 18520 | 19720 | 3300 | 1200 |
_3_5_2 | 39205 | 9878 | 13178 | 29576 | 30776 | 3300 | 1200 |
_3_6_1 | 22753 | 6248 | 9548 | 17352 | 18552 | 3300 | 1200 |
_4_3_3 | 25225 | 6686 | 9986 | 19116 | 20316 | 3300 | 1200 |
_4_4_2 | 23565 | 6465 | 9765 | 17932 | 19132 | 3300 | 1200 |
_4_5_1 | 25225 | 6686 | 9986 | 19116 | 20316 | 3300 | 1200 |
_5_3_2 | 24389 | 6686 | 9986 | 18520 | 19720 | 3300 | 1200 |
_5_4_1 | 26073 | 6909 | 10209 | 19722 | 20922 | 3300 | 1200 |
セットプレイ | 34245 | 8831 | 12131 | 25767 | 26967 | 3300 | 1200 |
速攻 | 11502 | 3295 | 7915 | 8986 | 10666 | 4620 | 1680 |
ポゼッション | 29585 | 7838 | 11138 | 22226 | 23426 | 3300 | 1200 |
サイド攻撃 | 23565 | 6465 | 9765 | 17932 | 19132 | 3300 | 1200 |
中央攻撃 | 10046 | 2993 | 5633 | 7861 | 8821 | 2640 | 960 |
オフサイド | 12009 | 3450 | 6750 | 9376 | 10576 | 3300 | 1200 |
プレス | 11005 | 3142 | 3802 | 8603 | 8843 | 660 | 240 |
限界型とか実能型とかないんじゃないかと思い始めた…
項目名 | 素質限界 | 前能力 | 後能力 | 前仮限界 | 後仮限界 | 能力上昇 | 仮限界上昇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ドリブルスピード | 28689 | 8221 | 12421 | 21588 | 23268 | 4200 | 1680 |
ドリブル精度 | 32345 | 9010 | 13210 | 24306 | 25986 | 4200 | 1680 |
シュート精度 | 32345 | 9012 | 10212 | 24306 | 24786 | 1200 | 480 |
シュートテクニック | 23565 | 6988 | 8188 | 17932 | 18412 | 1200 | 480 |
ショートパス精度 | 34245 | 9558 | 10158 | 25767 | 26007 | 600 | 240 |
ロングパス精度 | 32345 | 9011 | 9011 | 24306 | 24306 | 0 | 0 |
クロスボール精度 | 25225 | 7226 | 7226 | 19116 | 19116 | 0 | 0 |
ヘディング精度 | 36193 | 10115 | 10715 | 27264 | 27504 | 600 | 240 |
トラップ | 32345 | 9011 | 10211 | 24306 | 24786 | 1200 | 480 |
キープ力 | 30493 | 8745 | 11145 | 22882 | 23842 | 2400 | 960 |
タックル | 38189 | 10691 | 11291 | 28796 | 29036 | 600 | 240 |
インターセプト | 40233 | 10983 | 11583 | 30365 | 30605 | 600 | 240 |
ボール奪取 | 40233 | 10984 | 11584 | 30365 | 30605 | 600 | 240 |
マーキング | 38189 | 10692 | 11292 | 28796 | 29036 | 600 | 240 |
プレイスキック精度 | 26933 | 7715 | 7715 | 20336 | 20336 | 0 | 0 |
セービング | 10046 | 3217 | 3217 | 7861 | 7861 | 0 | 0 |
キャッチング | 10046 | 3217 | 3217 | 7861 | 7861 | 0 | 0 |
ハイボール | 10046 | 3217 | 3217 | 7861 | 7861 | 0 | 0 |
飛び出し | 10046 | 3217 | 3217 | 7861 | 7861 | 0 | 0 |
スピード | 30493 | 6268 | 9868 | 22882 | 24322 | 3600 | 1440 |
ダッシュ | 30493 | 6269 | 9869 | 22882 | 24322 | 3600 | 1440 |
ジャンプ力 | 36193 | 7234 | 8434 | 27264 | 27744 | 1200 | 480 |
レスポンス | 36193 | 7235 | 10835 | 27264 | 28704 | 3600 | 1440 |
スタミナ | 42325 | 8266 | 8866 | 31972 | 32212 | 600 | 240 |
キック力 | 40233 | 7844 | 8444 | 30365 | 30605 | 600 | 240 |
当たりの強さ | 38189 | 7638 | 9438 | 28796 | 29516 | 1800 | 720 |
統率力 | 25225 | 7226 | 9746 | 19116 | 19836 | 2520 | 720 |
精神力 | 32345 | 9011 | 13211 | 24306 | 25506 | 4200 | 1200 |
攻撃意識 | 26933 | 7715 | 13595 | 20336 | 22016 | 5880 | 1680 |
守備意識 | 42325 | 11579 | 12419 | 31972 | 32212 | 840 | 240 |
サポート意識 | 38189 | 10692 | 10692 | 28796 | 28796 | 0 | 0 |
視野の広さ | 44465 | 12221 | 16421 | 33614 | 34814 | 4200 | 1200 |
集中力 | 30493 | 8745 | 12945 | 22882 | 24082 | 4200 | 1200 |
GK | 10046 | 3214 | 3214 | 7861 | 7861 | 0 | 0 |
SB | 15261 | 4605 | 4605 | 11887 | 11887 | 0 | 0 |
CB | 40233 | 10978 | 10978 | 30365 | 30365 | 0 | 0 |
WB | 17797 | 5417 | 6017 | 13721 | 13961 | 600 | 240 |
DM | 53510 | 14688 | 15288 | 40545 | 40785 | 600 | 240 |
SM | 13053 | 4056 | 6456 | 10178 | 11138 | 2400 | 960 |
OM | 19158 | 5629 | 8029 | 14682 | 15642 | 2400 | 960 |
WG | 10046 | 3214 | 5614 | 7861 | 8821 | 2400 | 960 |
FW | 11005 | 3375 | 5775 | 8603 | 9563 | 2400 | 960 |
中央適正 | 48889 | 13255 | 13855 | 37006 | 37246 | 600 | 240 |
左適正 | 15261 | 4608 | 5208 | 11887 | 12127 | 600 | 240 |
右適正 | 14137 | 4421 | 5021 | 11014 | 11254 | 600 | 240 |
_3_4_3 | 32345 | 9009 | 9009 | 24306 | 24306 | 0 | 0 |
_3_5_2 | 17797 | 5420 | 5420 | 13721 | 13721 | 0 | 0 |
_3_6_1 | 38189 | 10689 | 10689 | 28796 | 28796 | 0 | 0 |
_4_3_3 | 17797 | 5420 | 5420 | 13721 | 13721 | 0 | 0 |
_4_4_2 | 20563 | 6069 | 6069 | 15676 | 15676 | 0 | 0 |
_4_5_1 | 10046 | 3217 | 3217 | 7861 | 7861 | 0 | 0 |
_5_3_2 | 34245 | 9555 | 9555 | 25767 | 25767 | 0 | 0 |
_5_4_1 | 12009 | 3711 | 3711 | 9376 | 9376 | 0 | 0 |
セットプレイ | 10046 | 3217 | 7861 | 7861 | 9301 | 4644 | 1440 |
速攻 | 17797 | 5420 | 5420 | 13721 | 13721 | 0 | 0 |
ポゼッション | 16480 | 5004 | 8364 | 12789 | 13749 | 3360 | 960 |
サイド攻撃 | 10046 | 3217 | 6577 | 7861 | 8821 | 3360 | 960 |
中央攻撃 | 15261 | 4608 | 4608 | 11887 | 11887 | 0 | 0 |
オフサイド | 28689 | 8220 | 8220 | 21588 | 21588 | 0 | 0 |
プレス | 15261 | 4608 | 5208 | 11887 | 12127 | 600 | 240 |
合計 | 1590812 | 433617 | 513021 | 1206750 | 1234830 | 79404 | 28080 |
カレンダー
04 | 2025/05 | 06 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
フリーエリア
最新コメント
[11/12 NEX-C3]
[11/04 Greestespearl]
[05/01 シリエル]
[04/03 NONAME]
[04/01 NONAME]
最新記事
(03/28)
(03/27)
(03/26)
(03/24)
(03/24)
最新トラックバック
プロフィール
HN:
No Name Ninja
性別:
非公開
ブログ内検索
最古記事
(02/16)
(02/18)
(02/19)
(02/21)
(02/22)
フリーエリア