忍者ブログ
ゲームの話
1. 2. 3. 4. 5. 6.
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

GK能力がなんとな~くうまくいったっぽかったので、殆ど検証もせずに他のデータまで、公開しちゃいました。これから、ちょっと時間が取れなくなるので、嘘っぽいデータとかあったら、指摘して下さると嬉しいです。週末に時間が取れたら、そこで一気に修正を掛けたいと思っています。

各パラメータについて、少々専門的かもしれませんが詳細を書いておきます。

■データについて
データは、ゲームディスクから引っ込抜いて作成しています。
よく言われるように、データ自身は実際には0と1がズラッと並んでいるだけで、
どこに何のデータが入っているかについてはマークがついている訳ではない
ので分かりません。ゲームディスク内では各パラメータは、0~31の32
段階で設定されているとの推測からデータを作成しました。
ただ、31が最高値として表示してもピンと来ない方が多いだろうと思ったので
3倍して7を足すという操作を加えて最大値が100になるようにしています。
(なので表示される7なんて値は実際には0だということです。)
また、32段階というのもディスク内の話であって実機上では、確認していません。
実機上では2バイトです。また、0の場合でも実機上ではいくつか数値が入って
いますので、そこに至るまでの処理は分かりません。

■パラメータの項目について
一番分かりやすいゴールキーパーの4つの能力の素質限界からパラメータの
データ範囲を推測しました。項目の並び順はPARで調査した結果や攻略本やEUの
ときの解析を元にしたメモリ上での配列順に当てはめています。

■ランクについて
ランクは当初は、ポジション適正だろうと思っていたのですが良く分かりません。
ディスク上では名前、国籍、?、ポジション×3の順にデータが並んでいた
(と推測した)ので、ポジション適正の値かなと思ったまでです。
能力で分類しているかどうかは分かりませんが、処理上なんらかの選手分類は
必要で?の値を元にデータをソートしてみると有名選手程大きい値になるので
ランクとして使えると判断しているのが実情です。

ここで断っておきたいことは、

1.ランクとかパラメータは自分の主観で設定している訳じゃないです。
2.推測の上に推測で成り立っています。よって全然違うものをデータとして提示しているかも知れません。自己責任でお願いします。
3.解析自体はゲームディスクとちょっとしたプログラム知識があればできますので、自身で解析してみたいと言う方がいらっしゃれば、言ってもらえれば公開します。というかまとめていないので、分かる範囲で対応します。まだ、他にも判明
していないデータはたくさんあります。
4.データ自身はセガさんの物で、自分は勝手に引っ張り出して公開しているだけです。ゲームディスクを購入している方ならば、改変やら2次配布とか自由にやっちゃってかまわないと思います。

最高のチーム作りの一助になれば幸いです。
PR
選手検索サイトを強引に更新しました。
疲れた~。

とりあえず、選手個人の詳細データをなんとか表示できるようにしたつもりです。
時間がなかったので、デザインとかバグとかには目をつぶってくれると嬉しいです。

夜更かしし過ぎて、家人がブチ切れてます。orz

素質限界のサンプル20人ほどから、GK能力4項目を推測してみました。
まだ、試しに集計してみただけで検証していません。
PLA風にランキングトップ100です。
1項目は0~31と仮定しています。
未検証なので、こいつはおかしい等の指摘がありましたら、お願いします。

選手名 ランク セービング キャッチング ハイボール 飛び出し 総合
ヤロン 15 31 31 31 31 124
バング 14 29 30 30 30 119
ドフ 14 30 30 29 29 118
チェフ 13 30 29 30 25 114
ブッフォン 14 30 30 27 26 113
ジーダ 13 28 27 26 29 110
メーヤー 13 28 26 28 27 109
カシジャス 13 31 28 25 25 109
シューマイヤー 13 29 26 24 29 108
サルトン 13 30 28 23 26 107
ポフ 13 25 25 28 29 107
ロジェリオ・セニ 12 27 26 27 26 106
ゲルマール 13 28 27 26 24 105
カニサレス 13 27 27 26 25 105
ファン・デル・サール 13 29 25 26 25 105
ミノフスキー 12 29 26 27 22 104
カーワン 14 31 26 24 22 103
パドローム 13 28 27 23 25 103
ギブン 12 28 26 25 24 103
シャイ・ギブン 12 28 26 25 24 103
ジャンニ・デ・マージ 11 27 26 25 25 103
チラバート 13 27 24 24 28 103
横村 賢治 11 29 25 25 23 102
オリピネリ 13 26 26 27 23 102
ビクトール・バルデス 12 27 26 25 24 102
シュマイゼン 14 28 26 26 22 102
奥野 悠一 11 27 24 26 24 101
ジーマン 13 29 25 26 21 101
セバスチャン・ヴィエラ 11 26 26 26 23 101
セバスチャン・ビエラ 11 26 26 26 23 101
オアー 13 27 26 26 22 101
飯島 潤一郎 11 27 22 25 25 99
飯田 健二 11 27 26 24 22 99
田栗 光秀 11 27 23 26 23 99
マット・バラード 11 27 24 26 22 99
クペ 12 26 25 25 23 99
ジェルヴェ・ビュロー 11 27 24 26 22 99
ヒルデスブランテ 12 27 26 25 21 99
ゾンガ 13 27 23 27 22 99
アレッサンドロ・ボッコリーニ 8 27 24 25 23 99
イバン・オルティス 11 27 24 26 22 99
オスカル・ウスターリ 11 25 26 24 24 99
織田 典幸 11 27 23 26 22 98
堂島 元樹 11 25 24 25 24 98
ルーク・フランシス 11 27 24 23 24 98
セドリック・フロン 11 27 24 23 24 98
カメニ 12 24 26 25 23 98
クディチーニ 12 27 24 25 22 98
パリューカ 11 27 24 26 21 98
ラムベルト・マリアーノ 11 27 22 26 23 98
ファン・サンソル 11 27 24 23 24 98
ソーレンセン 11 24 25 24 25 98
トーマス・ソレンセン 11 24 25 24 25 98
ロベルト・アボンダンシェリ 12 27 25 23 23 98
シュウォーツァー 11 26 26 25 21 98
マーク・シュウォーツァー 11 26 26 25 21 98
内田 一哉 11 25 26 22 24 97
関口 圭一郎 11 27 24 24 22 97
ポール・ロビンソン 12 27 23 24 23 97
レーマン 11 25 25 26 21 97
セーレン・ツィヒェヴィーツ 11 27 26 23 21 97
ヴィトール・バイア 10 25 24 24 24 97
チアゴ 9 27 24 24 22 97
ニエミ 12 25 25 25 22 97
トニー・シルバ 11 24 23 25 25 97
チェイク・エンディアイェ 9 27 23 24 23 97
フェリーチェ・ジネストラ 11 27 26 22 22 97
アリエン・ピエテルスマ 8 27 24 24 22 97
神谷 達矢 11 26 25 24 21 96
ランドロー 11 25 26 25 20 96
クラウディオ・ブラボ 8 28 24 23 21 96
レオ・フランコ 11 25 24 25 22 96
アラン・メルミロド 8 26 24 22 23 95
デヴィッド・マーシャル 9 28 23 21 23 95
イサクション 11 24 24 24 23 95
トルド 11 25 26 23 21 95
ホセ・マヌエル・レイナ 11 25 24 24 22 95
アルヤン・ファン・ダイク 8 24 24 25 22 95
ストイコ・ウズレイノフ 9 24 21 27 23 95
鬼島 鉄平 11 26 23 25 20 94
レミ・リウ 8 25 24 24 21 94
パウル・レマーク 11 27 23 23 21 94
フラヴィオ・エンリケ 7 25 23 24 22 94
アッビアーティ 11 25 23 21 25 94
ロエル・フェネマ 11 24 22 23 25 94
パウル・スティージ 11 25 24 22 23 94
ピート・フェルツイゼン 8 27 23 22 22 94
益田 太流斗 13 16 28 26 23 93
友田 和雄 12 14 27 26 26 93
岩下 圭次郎 11 27 22 22 22 93
スコット・カーソン 11 22 23 22 26 93
レンシンヌ 11 25 23 21 24 93
リカルド 10 24 22 24 23 93
モレイラ 9 26 23 24 20 93
ヤースケライネン 11 25 22 24 22 93
ユッシ・ヤースケライネン 11 25 22 24 22 93
アンドリー・ピャトフ 9 24 24 25 20 93
ロバート・オレイニク 7 25 24 22 22 93
ロドリゴ・ガラット 8 26 25 20 22 93
マルコ・アメリア 11 23 22 23 25 93
アキッレ・ミランテ 11 27 23 22 21 93
ダニ・マジョ 8 23 24 23 23 93
ゴルカ・イライソス 8 23 24 23 23 93
アントニオ・プラツ 8 23 24 23 23 93
ミゲル 8 23 24 23 23 93

仮限界の上昇率は低め。守備とフィジカルが上がりました。

鈴木(18)-1年間-FCボカ-留学
項目名 素質限界 前能力 後能力 前仮限界 後仮限界 能力上昇 仮限界上昇
ドリブルスピード 33289 9407 9407 25115 25115 0 0
ドリブル精度 30493 9250 9250 23248 23248 0 0
シュート精度 31413 9454 9454 23908 23908 0 0
シュートテクニック 30493 9171 9171 23189 23189 0 0
ショートパス精度 36193 10595 11255 27610 27850 660 240
ロングパス精度 34245 10054 12034 26124 26844 1980 720
クロスボール精度 29585 8945 10925 22557 23277 1980 720
ヘディング精度 28689 8793 10113 22002 22482 1320 480
トラップ 39205 11150 12470 29909 30389 1320 480
キープ力 28689 8675 9335 21918 22158 660 240
タックル 40233 11455 14095 30707 31667 2640 960
インターセプト 39205 11144 13784 29901 30861 2640 960
ボール奪取 40233 11428 14068 30686 31646 2640 960
マーキング 40233 11447 14087 30698 31658 2640 960
プレイスキック精度 23565 7476 8796 18281 18761 1320 480
セービング 11005 3803 5123 8912 9392 1320 480
キャッチング 10518 3658 4978 8548 9028 1320 480
ハイボール 11005 3804 5124 8912 9392 1320 480
飛び出し 11005 3768 5088 8885 9365 1320 480
スピード 33289 6821 10121 25152 26352 3300 1200
ダッシュ 30493 6428 9728 22985 24185 3300 1200
ジャンプ力 29585 6228 9528 22319 23519 3300 1200
レスポンス 35213 7207 10507 26623 27823 3300 1200
スタミナ 40233 7976 11276 30451 31651 3300 1200
キック力 42325 8433 11733 32087 33287 3300 1200
当たりの強さ 41273 8198 12818 31258 32938 4620 1680
統率力 11005 3262 4582 8679 9159 1320 480
精神力 15838 4608 5268 12431 12671 660 240
攻撃意識 25225 6833 6833 19210 19210 0 0
守備意識 45553 11679 14979 34526 35726 3300 1200
サポート意識 46653 11987 13967 35381 36101 1980 720
視野の広さ 40233 10307 11627 30463 30943 1320 480
集中力 32345 8456 9776 24384 24864 1320 480
GK 11005 3316 4636 8733 9213 1320 480
SB 17797 5202 7842 13860 14820 2640 960
CB 28689 7779 10419 21721 22681 2640 960
WB 26073 7162 9802 19894 20854 2640 960
DM 51173 12983 15623 38886 39846 2640 960
SM 20563 5846 6506 15848 16088 660 240
OM 26073 7128 7788 19886 20126 660 240
WG 10046 3197 3197 8014 8014 0 0
FW 10046 3202 3202 8017 8017 0 0
中央適正 48889 12435 13095 37204 37444 660 240
左適正 17797 5277 5937 13907 14147 660 240
右適正 23565 6735 7395 18117 18357 660 240
_3_4_3 25225 7017 7677 19356 19596 660 240
_3_5_2 42325 11004 11664 32188 32428 660 240
_3_6_1 23565 6774 7434 18155 18395 660 240
_4_3_3 26933 7467 8127 20574 20814 660 240
_4_4_2 25225 7010 7670 19350 19590 660 240
_4_5_1 23565 6758 7418 18142 18382 660 240
_5_3_2 23565 6793 7453 18169 18409 660 240
_5_4_1 20563 5912 6572 15889 16129 660 240
セットプレイ 11005 3431 4091 8812 9052 660 240
速攻 19158 5519 7499 14904 15624 1980 720
ポゼッション 20563 5960 6620 15925 16165 660 240
サイド攻撃 12526 3904 4564 9986 10226 660 240
中央攻撃 19158 5518 10138 14901 16581 4620 1680
オフサイド 28689 7912 12532 21813 23493 4620 1680
プレス 21282 6109 6769 16422 16662 660 240

 赤本に載ってなかったので送ってみました。
仮限界の上昇率が高かったのでよさげです。
守備は低めですが、フィジカル、パス系がよく上がりました。

阿部勇樹(18)-1年間-FCビジャレアル-留学
項目名 素質限界 前能力 後能力 前仮限界 後仮限界 能力上昇 仮限界上昇
ドリブルスピード 33289 9398 11558 25119 26559 2160 1440
ドリブル精度 39205 11143 13303 29915 31355 2160 1440
シュート精度 44465 12653 13733 33935 34655 1080 720
シュートテクニック 34245 9987 11067 26085 26805 1080 720
ショートパス精度 38189 11175 13875 29158 30958 2700 1800
ロングパス精度 43389 12373 16153 33151 35671 3780 2520
クロスボール精度 39205 11173 14413 29933 32093 3240 2160
ヘディング精度 43389 12428 12968 33192 33552 540 360
トラップ 40233 11444 13064 30708 31788 1620 1080
キープ力 36193 10581 12201 27612 28692 1620 1080
タックル 34245 10008 11088 26103 26823 1080 720
インターセプト 40233 11447 12527 30709 31429 1080 720
ボール奪取 40233 11423 12503 30693 31413 1080 720
マーキング 44465 12647 13727 33928 34648 1080 720
プレイスキック精度 42325 12078 14238 32340 33780 2160 1440
セービング 10046 3674 3674 8198 8198 0 0
キャッチング 10046 3636 3636 8170 8170 0 0
ハイボール 10046 3666 3666 8194 8194 0 0
飛び出し 11005 3589 3589 8901 8901 0 0
スピード 36193 7388 10628 27379 29539 3240 2160
ダッシュ 34245 6978 10218 25866 28026 3240 2160
ジャンプ力 35213 7170 9330 26604 28044 2160 1440
レスポンス 40233 7998 10158 30477 31917 2160 1440
スタミナ 42325 8382 9462 32057 32777 1080 720
キック力 39205 7793 8873 29691 30411 1080 720
当たりの強さ 39205 7761 8841 29664 30384 1080 720
統率力 32345 8440 8980 24386 24746 540 360
精神力 46653 11976 11976 35386 35386 0 0
攻撃意識 30493 8212 8212 22972 22972 0 0
守備意識 46653 11951 11951 35367 35367 0 0
サポート意識 42325 10830 12990 32062 33502 2160 1440
視野の広さ 48889 12290 14450 37096 38536 2160 1440
集中力 43389 11088 11088 32863 32863 0 0
GK 11005 3318 3318 8735 8735 0 0
SB 17133 5002 5002 13385 13385 0 0
CB 34245 9021 9021 25909 25909 0 0
WB 29585 8076 10776 22404 24204 2700 1800
DM 52333 13330 16030 39780 41580 2700 1800
SM 15261 4498 7198 12050 13850 2700 1800
OM 35213 9317 12017 26683 28483 2700 1800
WG 12009 3656 3656 9530 9530 0 0
FW 13590 4146 4146 10747 10747 0 0
中央適正 55903 14441 15521 42570 43290 1080 720
左適正 14694 4352 5432 11627 12347 1080 720
右適正 15261 4522 5602 12066 12786 1080 720
_3_4_3 23565 6807 6807 18185 18185 0 0
_3_5_2 38189 10157 10157 29003 29003 0 0
_3_6_1 23565 6767 6767 18156 18156 0 0
_4_3_3 23565 6795 6795 18176 18176 0 0
_4_4_2 22012 6361 6361 17021 17021 0 0
_4_5_1 24389 6990 6990 18745 18745 0 0
_5_3_2 23565 6794 6794 18176 18176 0 0
_5_4_1 25225 6991 6991 19342 19342 0 0
セットプレイ 32345 8605 10765 24511 25951 2160 1440
速攻 11005 3445 5065 8828 9908 1620 1080
ポゼッション 29585 8170 9250 22472 23192 1080 720
サイド攻撃 25225 6979 8059 19332 20052 1080 720
中央攻撃 10046 3290 3290 8080 8080 0 0
オフサイド 11005 3430 3430 8816 8816 0 0
プレス 11005 3396 3936 8791 9151 540 360
カレンダー
04 2025/05 06
S M T W T F S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
フリーエリア
最新コメント
[11/12 NEX-C3]
[11/04 Greestespearl]
[05/01 シリエル]
[04/03 NONAME]
[04/01 NONAME]
最新トラックバック
プロフィール
HN:
No Name Ninja
性別:
非公開
バーコード
ブログ内検索
フリーエリア
忍者ブログ | [PR]
shinobi.jp